Fecha: 25-05-2015 - Lugar: ARP Salón Soc.
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
140 | 1.910.000 | 2.220.000 | 2.042.857,1 | 9.903,0 | 404,93 | 1,96 | |
80 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000,0 | 8.603,4 | 305,25 | 1,71 | |
Terneras hasta 170 kg | 75 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000,0 | 8.235,3 | 249,75 | 1,63 |
Vaquillas de 1 año | 260 | 1.730.000 | 2.620.000 | 2.085.384,6 | 8.784,8 | 413,36 | 1,74 |
Terneros hasta 180 kg | 230 | 1.220.000 | 1.580.000 | 1.420.000,0 | 9.328,8 | 281,47 | 1,85 |
Machos de 1 año | 210 | 2.000.000 | 2.380.000 | 2.121.428,6 | 8.363,8 | 420,50 | 1,66 |
Terneros y terneras | 80 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000,0 | 8.714,3 | 241,82 | 1,73 |
Tipo de Cambio: Gs. 5045. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Ganadera El Rancho | San Pedro | Terneras hasta 170 kg | 75 | 153 | 1.260.000 Gs. | 8.235,0 Gs. | 1,62 |
03 | Estancia Temi | Guairá | 80 | 179 | 1.540.000 Gs. | 8.603,0 Gs. | 1,69 | |
04 | Estancia RosalÃa | Concepción | Vaquillas de 1 año | 60 | 219 | 1.730.000 Gs. | 7.899,0 Gs. | 1,55 |
05 | Estancia RosalÃa | Concepción | Vaquillas de 1 año | 60 | 223 | 1.760.000 Gs. | 7.892,0 Gs. | 1,55 |
06 | Estancia Golondrina | Caazapá | Vaquillas de 1 año | 40 | 280 | 2.620.000 Gs. | 9.357,0 Gs. | 1,84 |
07 | Estancia Golondrina | Caazapá | Vaquillas de 1 año | 50 | 268 | 2.520.000 Gs. | 9.402,0 Gs. | 1,85 |
08 | Estancia Golondrina | Caazapá | Vaquillas de 1 año | 50 | 212 | 2.040.000 Gs. | 9.622,0 Gs. | 1,89 |
Tipo de Cambio: Gs. 5045. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
13 | Estancia Loma Verde | Neembucú | Terneros hasta 180 kg | 80 | 126 | 1.220.000 Gs. | 9.682,0 Gs. | 1,90 |
14 | Estancia Loma Verde | Neembucú | Terneros hasta 180 kg | 80 | 162 | 1.480.000 Gs. | 9.135,0 Gs. | 1,80 |
16 | Ganadera El Rancho | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 70 | 171 | 1.580.000 Gs. | 9.239,0 Gs. | 1,82 |
18 | Estancia Temi | Guairá | 80 | 181 | 1.910.000 Gs. | 10.552,0 Gs. | 2,08 | |
19 | Estancia Nueva Esperanza | Presidente Hayes | 60 | 240 | 2.220.000 Gs. | 9.250,0 Gs. | 1,82 | |
20 | Estancia Solito | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 60 | 236 | 2.120.000 Gs. | 8.983,0 Gs. | 1,77 |
21 | Estancia La Flecha | Caaguazú | Machos de 1 año | 60 | 252 | 2.020.000 Gs. | 8.015,0 Gs. | 1,58 |
22 | Estancia Yesamathala | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 45 | 250 | 2.000.000 Gs. | 8.000,0 Gs. | 1,58 |
23 | Estancia Yesamathala | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 45 | 283 | 2.380.000 Gs. | 8.409,0 Gs. | 1,66 |
Tipo de Cambio: Gs. 5045. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.