Fecha: 22-03-2011 - Lugar: Textilia
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
296 | 1.180.000 | 1.800.000 | 1.426.486,5 | 10.228,2 | 214,51 | 1,54 | |
10 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000,0 | 9.743,6 | 285,71 | 1,47 | |
352 | 1.720.000 | 4.100.000 | 2.519.005,7 | 9.162,1 | 378,80 | 1,38 | |
205 | 2.200.000 | 2.820.000 | 2.500.000,0 | 11.381,3 | 375,94 | 1,71 | |
276 | 1.560.000 | 2.160.000 | 1.806.956,5 | 11.586,6 | 271,72 | 1,74 | |
Vacas | 193 | 2.520.000 | 3.900.000 | 2.887.046,6 | 8.238,0 | 434,14 | 1,24 |
Toros | 2 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000,0 | 18.627,5 | 1.428,57 | 2,80 |
Novillos y Toritos | 107 | 1.640.000 | 2.720.000 | 3.066.168,2 | 8.442,8 | 461,08 | 1,27 |
Vaquillas y vacas | 40 | 2.600.000 | 2.600.000 | 8.202.000,0 | 8.442,8 | 1.233,38 | 1,27 |
Tipo de Cambio: Gs. 6650. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | ESTANCIA LEOPOLDINA de Horizonte Ganadera -POZO AZUL- | Presidente Hayes | 72 | 115 | 1.180.000 Gs. | 10.260,0 Gs. | ||
02 | ESTANCIA LEOPOLDINA de Horizonte Ganadera -POZO AZUL- | Presidente Hayes | 80 | 140 | 1.390.000 Gs. | 9.928,0 Gs. | ||
03 | ESTANCIA TAJY POTY de Alejandro Miranda -UNION- | San Pedro | 73 | 149 | 1.560.000 Gs. | 10.469,0 Gs. | ||
04 | GANADERA COSTA VERDE de Isacio Martinez Zorrilla -DR. BOTTREL- | Guairá | 60 | 150 | 1.540.000 Gs. | 10.266,0 Gs. | ||
05 | ESTANCIA 4 HERMANOS de Asunción Peralta Gauto -GRAL. RESQUIN- | San Pedro | 11 | 175 | 1.800.000 Gs. | 10.285,0 Gs. | ||
06 | ESTANCIA SANTA ELENA de Georg Vaas -PASO BARRETO- | Concepción | 51 | 180 | 1.720.000 Gs. | 9.555,0 Gs. | ||
07 | GANADERA COSTA VERDE de Isacio Martinez Zorrilla -DR. BOTTREL- | Guairá | 55 | 189 | 1.740.000 Gs. | 9.206,0 Gs. | ||
08 | ESTANCIA SANTA ELENA de Georg Vaas -PASO BARRETO- | Concepción | 51 | 226 | 2.100.000 Gs. | 9.292,0 Gs. | ||
10 | ESTANCIA SANTA ELENA de Georg Vaas -PASO BARRETO- | Concepción | Vacas | 45 | 295 | 2.560.000 Gs. | 8.677,0 Gs. | |
11 | ESTANCIA YVYTU PEPO de Luis Rolando Molinas -SAN MIGUEL- | Misiones | 32 | 271 | 2.410.000 Gs. | 8.892,0 Gs. | ||
11 | [A] ESTANCIA | Caazapá | 45 | 276 | 2.420.000 Gs. | 8.768,0 Gs. | ||
12 | ESTANCIA SANTA ELENA de Georg Vaas -PASO BARRETO- | Concepción | Vacas | 45 | 314 | 2.520.000 Gs. | 8.025,0 Gs. | |
13 | GANADERA EL RANCHO de Ganadera El Rancho S. A. -SAN JOSE DEL ROSARIO- | San Pedro | Vacas | 45 | 319 | 2.720.000 Gs. | 8.526,0 Gs. | |
14 | ESTANCIA ARCO IRIS de Ganadera Marca R -YATAYTY DEL NORTE- | San Pedro | Vaquillas y vacas | 40 | 357 | 2.600.000 Gs. | 7.282,0 Gs. | |
15 | ESTANCIA GRAL. DIAZ de Kalimasa S. A. -POZO AZUL- | Presidente Hayes | 42 | 366 | 3.400.000 Gs. | 9.289,0 Gs. | ||
16 | ESTANCIA GRAL. DIAZ de Kalimasa S. A. -POZO AZUL- | Presidente Hayes | 42 | 426 | 3.450.000 Gs. | 8.098,0 Gs. | ||
17 | ESTANCIA GRAL. DIAZ de Kalimasa S. A. -POZO AZUL- | Presidente Hayes | Vacas | 40 | 435 | 3.400.000 Gs. | 7.816,0 Gs. | |
18 | GANADERA LA BLANCA de Ganadera La Blanca S. A. -SAN PEDRO- | San Pedro | 13 | 327 | 3.550.000 Gs. | 10.856,0 Gs. | ||
19 | GANADERA LA BLANCA de Ganadera La Blanca S. A. -SAN PEDRO- | San Pedro | 7 | 328 | 3.400.000 Gs. | 10.365,0 Gs. | ||
20 | GANADERA LA BLANCA de Ganadera La Blanca S. A. -SAN PEDRO- | San Pedro | 7 | 334 | 3.400.000 Gs. | 10.179,0 Gs. | ||
21 | GANADERA LA BLANCA de Ganadera La Blanca S. A. -SAN PEDRO- | San Pedro | 7 | 348 | 4.100.000 Gs. | 11.781,0 Gs. | ||
22 | GANADERA LA BLANCA de Ganadera La Blanca S. A. -SAN PEDRO- | San Pedro | Vacas | 18 | 471 | 3.900.000 Gs. | 8.280,0 Gs. |
Tipo de Cambio: Gs. 6650. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
31 | ESTANCIA TAJY POTY de Alejandro Miranda -UNION- | San Pedro | 53 | 144 | 1.760.000 Gs. | 12.222,0 Gs. | ||
32 | ESTANCIA SAN JUAN de Ganadera San Juan S. A. -GRAL. AQUINO- | San Pedro | 71 | 145 | 1.560.000 Gs. | 10.758,0 Gs. | ||
33 | AGROPECUARIA | San Pedro | 80 | 152 | 1.800.000 Gs. | 11.842,0 Gs. | ||
34 | GANADERA COSTA VERDE de Isacio Martinez Zorrilla -DR. BOTTREL- | Guairá | Novillos y Toritos | 62 | 162 | 1.640.000 Gs. | 10.123,0 Gs. | |
35 | ESTANCIA 4 HERMANOS de Asunción Peralta Gauto -GRAL. RESQUIN- | San Pedro | 22 | 173 | 1.940.000 Gs. | 11.213,0 Gs. | ||
36 | GANADERA EL RANCHO de Ganadera El Rancho S. A. -SAN JOSE DEL ROSARIO- | San Pedro | 50 | 183 | 2.160.000 Gs. | 11.803,0 Gs. | ||
36 | [A] ESTANCIA LA MOROCHA de Ganadera Pilcomayo -PUERTO FALCON- | Presidente Hayes | 60 | 188 | 2.200.000 Gs. | 11.702,0 Gs. | ||
36 | [C] ESTANCIA LA MOROCHA de Ganadera Pilcomayo -PUERTO FALCON- | Presidente Hayes | 50 | 258 | 2.820.000 Gs. | 10.930,0 Gs. | ||
36 | [B] ESTANCIA LA MOROCHA de Ganadera Pilcomayo -PUERTO FALCON- | Presidente Hayes | 45 | 230 | 2.700.000 Gs. | 11.739,0 Gs. | ||
37 | ESTANCIA DON ALIPIO de Alipio Correa -GRAL. RESQUIN- | San Pedro | 10 | 195 | 1.900.000 Gs. | 9.743,0 Gs. | ||
38 | GANADERA EL RANCHO de Ganadera El Rancho S. A. -SAN JOSE DEL ROSARIO- | San Pedro | 50 | 210 | 2.360.000 Gs. | 11.238,0 Gs. | ||
39 | ESTANCIA ARCO IRIS de Ganadera Marca R -YATAYTY DEL NORTE- | San Pedro | Novillos y Toritos | 45 | 323 | 2.720.000 Gs. | 8.421,0 Gs. | |
40 | CABAÑA “DON HONORIO†de Ing. Rodolfo Grau -RESQUIN- | San Pedro | Toros | 2 | 510 | 9.500.000 Gs. | 18.627,0 Gs. |
Tipo de Cambio: Gs. 6650. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.