Fecha: 25-07-2016 - Lugar: ARP Salón Soc.
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
1210 | 1.815.000 | 2.220.000 | 2.019.111,6 | 9.050,1 | 365,98 | 1,64 | |
1115 | 1.640.000 | 1.900.000 | 1.762.959,6 | 9.106,6 | 319,55 | 1,65 | |
Terneros hasta 180 kg | 140 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000,0 | 9.039,5 | 290,01 | 1,64 |
Tipo de Cambio: Gs. 5517. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 140 | 194 | 1.810.000 Gs. | 9.329,0 Gs. | 1,69 | |
02 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 140 | 195 | 1.800.000 Gs. | 9.230,0 Gs. | 1,67 | |
03 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 130 | 187 | 1.685.000 Gs. | 9.010,0 Gs. | 1,63 | |
04 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 140 | 196 | 1.770.000 Gs. | 9.030,0 Gs. | 1,63 | |
05 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 140 | 189 | 1.760.000 Gs. | 9.312,0 Gs. | 1,68 | |
06 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 140 | 192 | 1.720.000 Gs. | 8.958,0 Gs. | 1,62 | |
07 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 80 | 179 | 1.640.000 Gs. | 9.162,0 Gs. | 1,66 | |
08 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 70 | 192 | 1.740.000 Gs. | 9.062,0 Gs. | 1,64 | |
09 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 70 | 210 | 1.900.000 Gs. | 9.047,0 Gs. | 1,63 | |
10 | Estancia San Juan | Boquerón | 65 | 213 | 1.850.000 Gs. | 8.685,0 Gs. | 1,57 |
Tipo de Cambio: Gs. 5517. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
11 | Estancia MontanÃa | Boquerón | Terneros hasta 180 kg | 140 | 177 | 1.600.000 Gs. | 9.039,0 Gs. | 1,63 |
12 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 140 | 199 | 1.835.000 Gs. | 9.221,0 Gs. | 1,67 | |
13 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 143 | 197 | 1.815.000 Gs. | 9.213,0 Gs. | 1,66 | |
14 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 140 | 207 | 1.910.000 Gs. | 9.227,0 Gs. | 1,67 | |
16 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 130 | 236 | 2.100.000 Gs. | 8.898,0 Gs. | 1,61 | |
17 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 130 | 234 | 2.075.000 Gs. | 8.867,0 Gs. | 1,60 | |
18 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 120 | 237 | 2.100.000 Gs. | 8.860,0 Gs. | 1,60 | |
19 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 70 | 230 | 2.060.000 Gs. | 8.956,0 Gs. | 1,62 | |
21 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 70 | 229 | 2.075.000 Gs. | 9.061,0 Gs. | 1,64 | |
22 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 68 | 230 | 2.075.000 Gs. | 9.021,0 Gs. | 1,63 | |
28 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 65 | 236 | 2.100.000 Gs. | 8.898,0 Gs. | 1,61 | |
32 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 70 | 241 | 2.220.000 Gs. | 9.211,0 Gs. | 1,66 | |
33 | Estancia MontanÃa | Boquerón | 64 | 241 | 2.220.000 Gs. | 9.211,0 Gs. | 1,66 |
Tipo de Cambio: Gs. 5517. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.