Fecha: 16-04-2019 - Lugar: Don Vincenzo
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
134 | 2.210.000 | 2.250.000 | 2.229.403,0 | 11.031,4 | 363,09 | 1,80 | |
Vacas | 45 | 2.480.000 | 2.480.000 | 2.480.000,0 | 6.985,9 | 403,91 | 1,14 |
Terneros hasta 180 kg | 375 | 1.890.000 | 1.950.000 | 1.910.000,0 | 11.235,3 | 311,07 | 1,83 |
Machos de 1 año | 70 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000,0 | 10.786,5 | 312,70 | 1,76 |
Terneros y terneras | 70 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000,0 | 10.645,2 | 268,73 | 1,73 |
Tipo de Cambio: Gs. 6140. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
07 | Estancia San Rafael. | Itapúa | Vacas | 45 | 355 | 2.480.000 Gs. | 6.985,0 Gs. | 1,13 |
Tipo de Cambio: Gs. 6140. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
14 | Estancia 63 | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 75 | 168 | 1.950.000 Gs. | 11.607,0 Gs. | 1,89 |
15 | Estancia 63 | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 150 | 167 | 1.890.000 Gs. | 11.317,0 Gs. | 1,84 |
16 | Estancia 63 | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 75 | 174 | 1.920.000 Gs. | 11.034,0 Gs. | 1,79 |
17 | Estancia Palmar Quemado. | Boquerón | Terneros hasta 180 kg | 75 | 174 | 1.900.000 Gs. | 10.919,0 Gs. | 1,77 |
18 | Ganadera El Rancho | San Pedro | 69 | 189 | 2.210.000 Gs. | 11.693,0 Gs. | 1,90 | |
20 | Estancia Pozo Grande | Boquerón | 65 | 216 | 2.250.000 Gs. | 10.416,0 Gs. | 1,69 | |
23 | Estancia Santa MarÃa del Doce | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 70 | 178 | 1.920.000 Gs. | 10.786,0 Gs. | 1,75 |
Tipo de Cambio: Gs. 6140. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.