Fecha: 23-03-2021 - Lugar: Asunción
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
Terneras más de 170 kg | 285 | 2.260.000 | 2.550.000 | 2.354.210,5 | 11.781,4 | 360,58 | 1,80 |
Vaquillas y vacas | 45 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000,0 | 7.796,6 | 352,27 | 1,19 |
Machos y vaquillas de 1 año | 73 | 1.775.000 | 1.775.000 | 1.775.000,0 | 10.085,2 | 271,86 | 1,54 |
Vacas preñadas | 440 | 3.200.000 | 4.400.000 | 4.170.909,1 | 9.586,9 | 638,83 | 1,47 |
Terneros más de 180 kg | 505 | 2.400.000 | 2.820.000 | 2.581.188,1 | 13.101,8 | 395,34 | 2,01 |
Terneras hasta 170 kg | 226 | 1.450.000 | 2.000.000 | 1.717.699,1 | 11.857,8 | 263,09 | 1,82 |
Vaquillas de 1 año | 928 | 2.000.000 | 3.800.000 | 3.075.528,0 | 10.671,3 | 471,06 | 1,63 |
Vaquillas de 2 años | 171 | 2.570.000 | 3.750.000 | 3.255.848,0 | 10.496,6 | 498,67 | 1,61 |
Vaquillas de 1 y 2 años | 100 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,0 | 9.478,7 | 306,33 | 1,45 |
Vacas | 129 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,0 | 8.287,3 | 459,49 | 1,27 |
Vaquillas preñadas | 210 | 3.400.000 | 4.500.000 | 4.050.000,0 | 11.153,4 | 620,31 | 1,71 |
Vacas con cría | 200 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000,0 | 11.572,7 | 597,33 | 1,77 |
Terneros hasta 180 kg | 815 | 1.950.000 | 2.550.000 | 2.325.950,9 | 14.321,3 | 356,25 | 2,19 |
Machos de 1 año | 441 | 2.750.000 | 3.100.000 | 2.865.532,9 | 10.838,8 | 438,89 | 1,66 |
Machos de 2 años | 136 | 3.200.000 | 3.840.000 | 3.538.235,3 | 10.689,1 | 541,93 | 1,64 |
Machos mas de 2 años | 45 | 3.520.000 | 3.520.000 | 3.520.000,0 | 10.507,5 | 539,13 | 1,61 |
Tipo de Cambio: Gs. 6529. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Golondrina | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 80 | 114 | 1.450.000 Gs. | 12.719,0 Gs. | 1,94 |
02 | Ganadera El Rancho | San Pedro | Terneras hasta 170 kg | 66 | 153 | 1.700.000 Gs. | 11.111,0 Gs. | 1,70 |
03 | Estancia San Luís | Caazapá | Terneras hasta 170 kg | 80 | 169 | 2.000.000 Gs. | 11.834,0 Gs. | 1,81 |
14 | Estancia San Tadeo | Misiones | Vaquillas de 1 año | 78 | 185 | 2.000.000 Gs. | 10.810,0 Gs. | 1,65 |
16 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 126 | 226 | 2.700.000 Gs. | 11.946,0 Gs. | 1,82 |
19 | Estancia Karen | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 72 | 267 | 2.900.000 Gs. | 10.861,0 Gs. | 1,66 |
20 | Los Cardenales S.A | Alto Paraguay | Vaquillas de 1 año | 94 | 269 | 2.750.000 Gs. | 10.223,0 Gs. | 1,56 |
21 | Estancia Monte Artigas | Alto Paraguay | Vaquillas de 1 año | 113 | 273 | 2.730.000 Gs. | 10.000,0 Gs. | 1,53 |
22 | Estancia Karapacha | Alto Paraguay | Vaquillas de 1 año | 60 | 281 | 2.810.000 Gs. | 10.000,0 Gs. | 1,53 |
23 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 55 | 328 | 3.770.000 Gs. | 11.493,0 Gs. | 1,76 |
24 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 55 | 360 | 3.800.000 Gs. | 10.555,0 Gs. | 1,61 |
25 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Vaquillas de 1 año | 55 | 342 | 3.650.000 Gs. | 10.672,0 Gs. | 1,63 |
26 | Los Cardenales S.A | Alto Paraguay | Vaquillas de 1 año | 220 | 344 | 3.620.000 Gs. | 10.523,0 Gs. | 1,61 |
34 | Estancia Estero Guazú | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 y 2 años | 100 | 211 | 2.000.000 Gs. | 9.478,0 Gs. | 1,45 |
36 | Estancia Santa Teresa | Amambay | Vaquillas de 2 años | 55 | 235 | 2.570.000 Gs. | 10.936,0 Gs. | 1,67 |
37 | Estancia Kerandy | Boquerón | Vaquillas de 2 años | 60 | 341 | 3.750.000 Gs. | 10.997,0 Gs. | 1,68 |
39 | Estancia Monte Artigas | Alto Paraguay | Vaquillas de 2 años | 56 | 351 | 3.400.000 Gs. | 9.686,0 Gs. | 1,48 |
41 | Estancia Estero Guazú | Presidente Hayes | Vaquillas y vacas | 45 | 295 | 2.300.000 Gs. | 7.796,0 Gs. | 1,19 |
43 | Estancia Santa Inés | Misiones | Vacas | 129 | 362 | 3.000.000 Gs. | 8.287,0 Gs. | 1,26 |
51 | Estancia La Posta | San Pedro | Vaquillas preñadas | 80 | 372 | 4.500.000 Gs. | 12.096,0 Gs. | 1,85 |
52 | Estancia La Posta | San Pedro | Vaquillas preñadas | 40 | 349 | 4.500.000 Gs. | 12.893,0 Gs. | 1,97 |
53 | Estancia Maíz Cue | Cordillera | Vaquillas preñadas | 45 | 357 | 3.500.000 Gs. | 9.803,0 Gs. | 1,50 |
54 | Estancia Maíz Cue | Cordillera | Vaquillas preñadas | 45 | 366 | 3.400.000 Gs. | 9.289,0 Gs. | 1,42 |
55 | Los Cardenales S.A | Alto Paraguay | Vacas preñadas | 356 | 449 | 4.400.000 Gs. | 9.799,0 Gs. | 1,50 |
57 | Estancia Estero Guazú | Presidente Hayes | Vacas preñadas | 84 | 376 | 3.200.000 Gs. | 8.510,0 Gs. | 1,30 |
58 | Estancia Estero Guazú | Presidente Hayes | Vacas con cría | 200 | 337 | 3.900.000 Gs. | 11.572,0 Gs. | 1,77 |
59 | Estancia Loma Linda | Caazapá | Terneras más de 170 kg | 80 | 196 | 2.360.000 Gs. | 12.040,0 Gs. | 1,84 |
61 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneras más de 170 kg | 140 | 188 | 2.260.000 Gs. | 12.021,0 Gs. | 1,84 |
62 | Estancia Pozo Grande | Boquerón | Terneras más de 170 kg | 65 | 230 | 2.550.000 Gs. | 11.086,0 Gs. | 1,69 |
Tipo de Cambio: Gs. 6529. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
04 | Estancia Golondrina | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 133 | 1.950.000 Gs. | 14.661,0 Gs. | 2,24 |
05 | Estancia Playa Dita | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 75 | 143 | 2.180.000 Gs. | 15.244,0 Gs. | 2,33 |
06 | Estancia Vista Palmar | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 79 | 147 | 2.000.000 Gs. | 13.605,0 Gs. | 2,08 |
07 | Estancia La Margarita II | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 60 | 157 | 2.100.000 Gs. | 13.375,0 Gs. | 2,04 |
08 | Estancia San Gabriel | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 162 | 2.340.000 Gs. | 14.444,0 Gs. | 2,21 |
09 | Estancia Sole | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 75 | 170 | 2.380.000 Gs. | 14.000,0 Gs. | 2,14 |
10 | Ganadera 63 | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 159 | 172 | 2.550.000 Gs. | 14.825,0 Gs. | 2,27 |
12 | Estancia Valle í | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 70 | 175 | 2.550.000 Gs. | 14.571,0 Gs. | 2,23 |
13 | Estancia Vista Palmar | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 137 | 180 | 2.500.000 Gs. | 13.888,0 Gs. | 2,12 |
29 | Estancia Armonía | Paraguarí | Machos de 1 año | 70 | 233 | 2.750.000 Gs. | 11.802,0 Gs. | 1,80 |
31 | Estancia Kerandy | Boquerón | Machos de 1 año | 180 | 259 | 2.850.000 Gs. | 11.003,0 Gs. | 1,68 |
32 | Estancia Monte Artigas | Alto Paraguay | Machos de 1 año | 113 | 274 | 2.800.000 Gs. | 10.218,0 Gs. | 1,56 |
33 | Los Cardenales S.A | Alto Paraguay | Machos de 1 año | 78 | 291 | 3.100.000 Gs. | 10.652,0 Gs. | 1,63 |
44 | Estancia Golondrina | Caazapá | Terneros más de 180 kg | 80 | 201 | 2.710.000 Gs. | 13.482,0 Gs. | 2,06 |
46 | Estancia Kerandy | Boquerón | Machos de 2 años | 48 | 292 | 3.200.000 Gs. | 10.958,0 Gs. | 1,67 |
47 | Estancia Charará | Paraguarí | Machos de 2 años | 43 | 339 | 3.600.000 Gs. | 10.619,0 Gs. | 1,62 |
48 | Estancia Yvoty Renda | Presidente Hayes | Machos de 2 años | 45 | 365 | 3.840.000 Gs. | 10.520,0 Gs. | 1,61 |
49 | Estancia Che Sy | Presidente Hayes | Machos mas de 2 años | 45 | 335 | 3.520.000 Gs. | 10.507,0 Gs. | 1,60 |
63 | Estancia San Luís | Caazapá | Terneros más de 180 kg | 80 | 190 | 2.700.000 Gs. | 14.210,0 Gs. | 2,17 |
64 | Estancia Santa Eliza | Neembucú | Terneros más de 180 kg | 70 | 182 | 2.460.000 Gs. | 13.516,0 Gs. | 2,07 |
65 | Estancia Pozo Siete | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 70 | 184 | 2.560.000 Gs. | 13.913,0 Gs. | 2,13 |
66 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneros más de 180 kg | 140 | 190 | 2.400.000 Gs. | 12.631,0 Gs. | 1,93 |
69 | Estancia Pozo Grande | Boquerón | Terneros más de 180 kg | 65 | 246 | 2.820.000 Gs. | 11.463,0 Gs. | 1,75 |
Tipo de Cambio: Gs. 6529. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.