Fecha: 09-08-2011 - Lugar: Textilia
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
Vaquillas de 1 año | 56 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000,0 | 7.894,7 | 500,00 | 2,02 |
Vacas preñadas | 30 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000,0 | 7.713,5 | 717,95 | 1,98 |
Vaquillas preñadas | 90 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000,0 | 9.240,5 | 935,90 | 2,37 |
Terneros hasta 180 kg | 65 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000,0 | 8.823,5 | 307,69 | 2,26 |
Machos de 1 año | 45 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000,0 | 8.502,0 | 538,46 | 2,18 |
Tipo de Cambio: Gs. 3900. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
03 | ESTANCIA POCHITA ROGA | San Pedro | Vaquillas de 1 año | 56 | 247 | 1.950.000 Gs. | 7.894,0 Gs. | 2,02 |
05 | ESTANCIA SOMBRERO | Cordillera | Vacas preñadas | 30 | 363 | 2.800.000 Gs. | 7.713,0 Gs. | 1,97 |
08 | ESTANCIA HERMANN | Boquerón | Vaquillas preñadas | 45 | 392 | 3.650.000 Gs. | 9.311,0 Gs. | 2,38 |
09 | ESTANCIA HERMANN | Boquerón | Vaquillas preñadas | 45 | 398 | 3.650.000 Gs. | 9.170,0 Gs. | 2,35 |
Tipo de Cambio: Gs. 3900. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
11 | ESTANCIA 9 DE ABRIL | Misiones | Terneros hasta 180 kg | 65 | 136 | 1.200.000 Gs. | 8.823,0 Gs. | 2,26 |
15 | ESTANCIA POCHITA ROGA | San Pedro | Machos de 1 año | 45 | 247 | 2.100.000 Gs. | 8.502,0 Gs. | 2,18 |
Tipo de Cambio: Gs. 3900. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.