Fecha: 13-12-2011 - Lugar: Textilia
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
195 | 1.500.000 | 1.590.000 | 1.535.384,6 | 7.996,8 | 231,23 | 1,20 | |
230 | 1.260.000 | 1.680.000 | 1.475.652,2 | 7.673,5 | 222,24 | 1,16 | |
Terneras hasta 170 kg | 179 | 1.000.000 | 1.460.000 | 1.194.189,9 | 7.436,2 | 179,85 | 1,12 |
Vaquillas de 1 año | 91 | 1.550.000 | 1.700.000 | 765.934,1 | 6.367,0 | 115,35 | 0,96 |
Vaquillas de 2 años | 130 | 1.700.000 | 1.850.000 | 1.763.461,5 | 6.332,0 | 265,58 | 0,95 |
Vacas | 122 | 1.750.000 | 2.250.000 | 1.923.770,5 | 5.721,0 | 289,72 | 0,86 |
Terneros hasta 180 kg | 174 | 1.200.000 | 1.520.000 | 1.394.942,5 | 8.147,7 | 210,08 | 1,23 |
Machos de 1 año | 245 | 1.600.000 | 2.210.000 | 1.961.224,5 | 7.270,9 | 295,37 | 1,10 |
Tipo de Cambio: Gs. 6640. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | CABAÑA DON REIMUNDO | Caazapá | Terneras hasta 170 kg | 60 | 135 | 1.000.000 Gs. | 7.407,0 Gs. | 1,72 |
03 | ESTANCIA SANTA RITA | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 54 | 144 | 1.090.000 Gs. | 7.569,0 Gs. | 1,76 |
05 | ESTANCIA LA MOROCHA | Presidente Hayes | 70 | 171 | 1.260.000 Gs. | 7.368,0 Gs. | 1,71 | |
06 | ESTANCIA PUERTO MAX | Concepción | 70 | 181 | 1.510.000 Gs. | 8.342,0 Gs. | 1,94 | |
07 | ESTANCIA PUERTO MAX | Concepción | Terneras hasta 170 kg | 65 | 198 | 1.460.000 Gs. | 7.373,0 Gs. | 1,71 |
09 | ESTANCIA RANCHO CACIQUE | Canindeyú | Vaquillas de 1 año | 50 | 1.550.000 Gs. | 0,0 Gs. | ||
10 | ESTANCIA RENACER | Itapúa | Vaquillas de 2 años | 45 | 265 | 1.750.000 Gs. | 6.603,0 Gs. | 1,53 |
13 | ESTANCIA ARCO IRIS | San Pedro | Vaquillas de 1 año | 41 | 267 | 1.700.000 Gs. | 6.367,0 Gs. | 1,48 |
15 | ESTANCIA LINDA MISIONES | Misiones | Vaquillas de 2 años | 40 | 283 | 1.850.000 Gs. | 6.537,0 Gs. | 1,52 |
18 | ESTANCIA CRISTO REY | Concepción | Vaquillas de 2 años | 45 | 288 | 1.700.000 Gs. | 5.902,0 Gs. | 1,37 |
19 | ESTANCIA 23 DE ABRIL | Cordillera | Vacas | 44 | 318 | 1.800.000 Gs. | 5.660,0 Gs. | 1,31 |
20 | CABAÑA ARCO IRIS | Paraguarí | Vacas | 38 | 364 | 2.250.000 Gs. | 6.181,0 Gs. | 1,43 |
71 | ESTANCIA GOLONDRINA | Presidente Hayes | 30 | 207 | 1.670.000 Gs. | 8.067,0 Gs. | 1,87 | |
72 | ESTANCIA GOLONDRINA | Presidente Hayes | 30 | 214 | 1.500.000 Gs. | 7.009,0 Gs. | 1,63 | |
73 | ESTANCIA GOLONDRINA | Presidente Hayes | 30 | 232 | 1.680.000 Gs. | 7.241,0 Gs. | 1,68 | |
191 | ESTANCIA DON CLAUDIO | Canindeyú | Vacas | 40 | 330 | 1.750.000 Gs. | 5.303,0 Gs. | 1,23 |
Tipo de Cambio: Gs. 6640. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
27 | ESTANCIA YVYTU PEPO | Misiones | Terneros hasta 180 kg | 40 | 169 | 1.200.000 Gs. | 7.100,0 Gs. | 1,65 |
28 | ESTANCIA SAN BERNARDO | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 70 | 169 | 1.520.000 Gs. | 8.994,0 Gs. | 2,09 |
29 | ESTANCIA SAN BERNARDO | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 64 | 175 | 1.380.000 Gs. | 7.885,0 Gs. | 1,83 |
30 | ESTANCIA YSYRY | Presidente Hayes | 60 | 195 | 1.510.000 Gs. | 7.743,0 Gs. | 1,80 | |
31 | ESTANCIA PUERTO MAX | Concepción | 65 | 186 | 1.500.000 Gs. | 8.064,0 Gs. | 1,87 | |
32 | ESTANCIA PUERTO MAX | Concepción | 70 | 195 | 1.590.000 Gs. | 8.153,0 Gs. | 1,89 | |
34 | ESTANCIA LINDA MISIONES | Misiones | Machos de 1 año | 45 | 233 | 1.600.000 Gs. | 6.866,0 Gs. | 1,59 |
35 | ESTANCIA MONTE NEGRO | Alto Paraguay | Machos de 1 año | 50 | 261 | 1.940.000 Gs. | 7.432,0 Gs. | 1,72 |
36 | ESTANCIA MONTE NEGRO | Alto Paraguay | Machos de 1 año | 50 | 265 | 1.970.000 Gs. | 7.433,0 Gs. | 1,72 |
37 | ESTANCIA MONTE NEGRO | Alto Paraguay | Machos de 1 año | 50 | 288 | 2.050.000 Gs. | 7.118,0 Gs. | 1,65 |
38 | ESTANCIA MONTE NEGRO | Alto Paraguay | Machos de 1 año | 50 | 298 | 2.210.000 Gs. | 7.416,0 Gs. | 1,72 |
Tipo de Cambio: Gs. 6640. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.