Fecha: 28-02-2012 - Lugar: Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore - Mariano R.Alonso
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
20 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000,0 | 6.143,5 | 317,20 | 1,42 | |
140 | 1.760.000 | 2.200.000 | 1.985.000,0 | 5.961,0 | 459,60 | 1,38 | |
385 | 1.100.000 | 2.000.000 | 1.452.129,9 | 5.709,9 | 336,22 | 1,32 | |
30 | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000,0 | 5.095,1 | 434,13 | 1,18 | |
200 | 1.340.000 | 1.660.000 | 1.522.000,0 | 8.539,8 | 352,40 | 1,98 | |
151 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.344.304,6 | 7.504,8 | 311,25 | 1,74 | |
Novillos y Toritos | 45 | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.020.000,0 | 6.029,9 | 467,70 | 1,40 |
Tipo de Cambio: Gs. 4319. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia ParaÃso | Misiones | 60 | 172 | 1.100.000 Gs. | 6.395,0 Gs. | 1,48 | |
02 | Estancia ParaÃso | Misiones | 60 | 218 | 1.200.000 Gs. | 5.504,0 Gs. | 1,27 | |
04 | Estancia Nelly Isabel | San Pedro | 60 | 208 | 1.270.000 Gs. | 6.105,0 Gs. | 1,41 | |
05 | Estancia Nelly Isabel | San Pedro | 39 | 289 | 1.580.000 Gs. | 5.467,0 Gs. | 1,26 | |
06 | Estancia Nelly Isabel | San Pedro | 38 | 308 | 1.850.000 Gs. | 6.006,0 Gs. | 1,39 | |
07 | Estancia Kapi`i Kyre`y | San Pedro | 38 | 251 | 1.400.000 Gs. | 5.577,0 Gs. | 1,29 | |
08 | Estancia Arco Iris | San Pedro | 45 | 305 | 1.550.000 Gs. | 5.081,0 Gs. | 1,17 | |
10 | Estancia El Refugio | Cordillera | 45 | 351 | 2.000.000 Gs. | 5.698,0 Gs. | 1,31 | |
11 | Estancia Kapi`i Kyre`y | San Pedro | 30 | 368 | 1.875.000 Gs. | 5.095,0 Gs. | 1,17 |
Tipo de Cambio: Gs. 4319. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
15 | Estancia La Silvia | Paraguarí | 55 | 158 | 1.250.000 Gs. | 7.911,0 Gs. | 1,83 | |
16 | Estancia La Silvia | Paraguarí | 61 | 173 | 1.340.000 Gs. | 7.745,0 Gs. | 1,79 | |
17 | Estancia Loma Verde | Neembucú | 65 | 166 | 1.580.000 Gs. | 9.518,0 Gs. | 2,20 | |
18 | Estancia Loma Verde | Neembucú | 65 | 195 | 1.660.000 Gs. | 8.512,0 Gs. | 1,97 | |
19 | Rancho Guillermina | Concepción | 70 | 174 | 1.340.000 Gs. | 7.701,0 Gs. | 1,78 | |
20 | Ticona | Concepción | Terneros y Toritos | 35 | 223 | 1.500.000 Gs. | 6.726,0 Gs. | 1,55 |
23 | Ticona | Concepción | 50 | 279 | 1.760.000 Gs. | 6.308,0 Gs. | 1,46 | |
24 | Estancia Adonai | Cordillera | 20 | 223 | 1.370.000 Gs. | 0,0 Gs. | ||
26 | Ticona | Concepción | Novillos y Toritos | 45 | 335 | 2.020.000 Gs. | 6.029,0 Gs. | 1,39 |
28 | Estancia Arco Iris | San Pedro | 45 | 396 | 2.200.000 Gs. | 5.555,0 Gs. | 1,28 | |
29 | Estancia Kapi`i Kyre`y | San Pedro | 45 | 330 | 2.020.000 Gs. | 6.121,0 Gs. | 1,41 |
Tipo de Cambio: Gs. 4319. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.