Fecha: 22-05-2012 - Lugar: Club Deportivo Alemán
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
53 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,0 | 6.220,1 | 298,85 | 1,43 | |
384 | 1.370.000 | 1.900.000 | 1.665.729,2 | 7.270,8 | 382,93 | 1,67 | |
130 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000,0 | 7.382,0 | 395,40 | 1,70 | |
Terneras hasta 170 kg | 29 | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.070.000,0 | 6.815,3 | 245,98 | 1,57 |
Vaquillas de 1 año | 220 | 1.450.000 | 1.520.000 | 1.493.636,4 | 6.044,9 | 343,36 | 1,39 |
Vaquillas de 2 años | 180 | 1.450.000 | 1.560.000 | 1.507.500,0 | 5.427,5 | 346,55 | 1,25 |
Vacas preñadas | 28 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000,0 | 5.092,6 | 505,75 | 1,17 |
Terneros hasta 180 kg | 380 | 1.330.000 | 1.480.000 | 1.377.105,3 | 8.507,6 | 316,58 | 1,96 |
Machos de 1 año | 99 | 1.370.000 | 1.630.000 | 1.518.888,9 | 6.413,2 | 349,17 | 1,47 |
Tipo de Cambio: Gs. 4350. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia Horizonte | San Pedro | Terneras hasta 170 kg | 29 | 157 | 1.070.000 Gs. | 6.815,0 Gs. | 1,56 |
02 | Estancia Pozo Grande | Boquerón | 130 | 233 | 1.720.000 Gs. | 7.381,0 Gs. | 1,69 | |
06 | Estancia Nueva Esperanza | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 60 | 247 | 1.520.000 Gs. | 6.153,0 Gs. | 1,41 |
07 | Agropecuaria Ka'avo | Caaguazú | Vaquillas de 1 año | 45 | 268 | 1.500.000 Gs. | 5.597,0 Gs. | 1,28 |
08 | Estancia 3 E. | Cordillera | Vaquillas de 1 año | 70 | 228 | 1.450.000 Gs. | 6.359,0 Gs. | 1,46 |
09 | Agropecuaria Santa Bárbara | Caaguazú | Vaquillas de 1 año | 45 | 256 | 1.520.000 Gs. | 5.937,0 Gs. | 1,36 |
10 | Agropecuaria Ka'avo | Caaguazú | Vaquillas de 2 años | 45 | 267 | 1.560.000 Gs. | 5.842,0 Gs. | 1,34 |
11 | Estancia San José | Canindeyú | Vaquillas de 2 años | 45 | 270 | 1.450.000 Gs. | 5.370,0 Gs. | 1,23 |
12 | Estancia Arco Iris | San Pedro | Vaquillas de 2 años | 45 | 283 | 1.500.000 Gs. | 5.300,0 Gs. | 1,21 |
13 | Estancia Arco Iris | San Pedro | Vaquillas de 2 años | 45 | 291 | 1.520.000 Gs. | 5.223,0 Gs. | 1,20 |
14 | Ganadera Ita Vera | Caaguazú | Vacas preñadas | 28 | 432 | 2.200.000 Gs. | 5.092,0 Gs. | 1,17 |
Tipo de Cambio: Gs. 4350. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
03 | Ganadera Ita Vera | Caaguazú | 53 | 209 | 1.300.000 Gs. | 6.220,0 Gs. | 1,42 | |
15 | Estancia Santa Clara | Paraguarí | Terneros hasta 180 kg | 120 | 147 | 1.330.000 Gs. | 9.047,0 Gs. | 2,07 |
16 | Estancia La Paloma | Guairá | Terneros hasta 180 kg | 60 | 151 | 1.370.000 Gs. | 9.072,0 Gs. | 2,08 |
17 | Estancia Kyre'y | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 70 | 163 | 1.330.000 Gs. | 8.159,0 Gs. | 1,87 |
18 | Estancia Kunu´u | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 180 | 1.480.000 Gs. | 8.222,0 Gs. | 1,89 |
19 | Estancia Tupá Mba ' e | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 50 | 180 | 1.400.000 Gs. | 7.777,0 Gs. | 1,78 |
20 | Estancia La Paloma | Guairá | 60 | 188 | 1.370.000 Gs. | 7.287,0 Gs. | 1,67 | |
21 | Estancia Nueva Esperanza | Presidente Hayes | 60 | 194 | 1.410.000 Gs. | 0,0 Gs. | ||
22 | Estancia Noroda | Boquerón | 67 | 228 | 1.820.000 Gs. | 7.982,0 Gs. | 1,83 | |
23 | Estancia Pozo Grande | Boquerón | 130 | 252 | 1.720.000 Gs. | 6.825,0 Gs. | 1,56 | |
24 | Estancia Noroda | Boquerón | 67 | 254 | 1.900.000 Gs. | 7.480,0 Gs. | 1,71 | |
27 | Estancia La Paloma | Guairá | Machos de 1 año | 30 | 204 | 1.370.000 Gs. | 0,0 Gs. | |
28 | Estancia Kyre'y | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 29 | 243 | 1.630.000 Gs. | 6.707,0 Gs. | 1,54 |
29 | Estancia Nueva Esperanza | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 40 | 257 | 1.550.000 Gs. | 6.031,0 Gs. | 1,38 |
Tipo de Cambio: Gs. 4350. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.