Fecha: 19-06-2012 - Lugar: Club Deportivo Alemán
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
290 | 1.580.000 | 2.010.000 | 1.833.448,3 | 8.514,0 | 403,40 | 1,87 | |
272 | 1.280.000 | 1.760.000 | 1.520.000,0 | 7.118,7 | 334,43 | 1,57 | |
Terneras hasta 170 kg | 130 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.176.923,1 | 7.018,3 | 258,95 | 1,54 |
Vaquillas de 1 año | 212 | 1.320.000 | 1.690.000 | 1.471.226,4 | 5.703,1 | 323,70 | 1,25 |
Vaquillas de 2 años | 41 | 1.290.000 | 1.290.000 | 1.290.000,0 | 5.265,3 | 283,83 | 1,16 |
Vacas | 40 | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000,0 | 4.795,0 | 334,43 | 1,05 |
Vacas preñadas | 80 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,0 | 5.649,7 | 440,04 | 1,24 |
Terneros hasta 180 kg | 118 | 980.000 | 1.020.000 | 992.881,4 | 7.342,7 | 218,46 | 1,62 |
Machos de 1 y 2 años | 104 | 1.450.000 | 1.610.000 | 1.526.923,1 | 6.027,0 | 335,96 | 1,33 |
Tipo de Cambio: Gs. 4545. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
02 | Estancia Manduará | Canindeyú | Terneras hasta 170 kg | 60 | 165 | 1.150.000 Gs. | 6.969,0 Gs. | 1,53 |
03 | Estancia Ko´e Porâ | Concepción | Terneras hasta 170 kg | 70 | 170 | 1.200.000 Gs. | 7.058,0 Gs. | 1,55 |
04 | Estancia San Jorge | San Pedro | 70 | 183 | 1.280.000 Gs. | 6.994,0 Gs. | 1,53 | |
05 | Agropecuaria Santa Bárbara | Caaguazú | 72 | 199 | 1.320.000 Gs. | 6.633,0 Gs. | 1,45 | |
06 | Estancia Pozo Grande | Alto Paraguay | 130 | 238 | 1.760.000 Gs. | 7.394,0 Gs. | 1,62 | |
07 | Agropecuaria Santa Bárbara | Caaguazú | Vaquillas de 1 año | 60 | 232 | 1.390.000 Gs. | 5.991,0 Gs. | 1,31 |
08 | Agropecuaria Santa Bárbara | Caaguazú | Vaquillas de 1 año | 52 | 260 | 1.500.000 Gs. | 5.769,0 Gs. | 1,26 |
09 | Ganadera El Rancho | San Pedro | Vaquillas de 1 año | 50 | 235 | 1.320.000 Gs. | 5.617,0 Gs. | 1,23 |
10 | Ganadera El Rancho | San Pedro | Vaquillas de 1 año | 50 | 310 | 1.690.000 Gs. | 5.451,0 Gs. | 1,19 |
12 | Estancia La Nimia | San Pedro | Vaquillas de 2 años | 41 | 245 | 1.290.000 Gs. | 5.265,0 Gs. | 1,15 |
13 | Estancia La Nimia | San Pedro | Vacas | 40 | 317 | 1.520.000 Gs. | 4.794,0 Gs. | 1,05 |
15 | Ganadera Las Carmitas | Caaguazú | Vacas preñadas | 40 | 358 | 2.000.000 Gs. | 5.586,0 Gs. | 1,22 |
16 | Ganadera Las Carmitas | Caaguazú | Vacas preñadas | 40 | 350 | 2.000.000 Gs. | 5.714,0 Gs. | 1,25 |
Tipo de Cambio: Gs. 4545. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
17 | Estancia Charará | Paraguarí | Terneros hasta 180 kg | 80 | 132 | 980.000 Gs. | 7.424,0 Gs. | 1,63 |
18 | Estancia Adonai | Cordillera | Terneros hasta 180 kg | 38 | 142 | 1.020.000 Gs. | 7.183,0 Gs. | 1,58 |
19 | Estancia Temi | Guairá | 80 | 188 | 1.800.000 Gs. | 9.574,0 Gs. | 2,10 | |
20 | Estancia Cristo Rey | Concepción | 80 | 188 | 1.580.000 Gs. | 8.404,0 Gs. | 1,84 | |
21 | Estancia Pozo Grande | Alto Paraguay | 130 | 249 | 2.010.000 Gs. | 8.072,0 Gs. | 1,77 | |
22 | Estancia Ña Lila | Paraguarí | Machos de 1 y 2 años | 54 | 237 | 1.450.000 Gs. | 6.118,0 Gs. | 1,34 |
23 | Estancia Ña Lila | Paraguarí | Machos de 1 y 2 años | 50 | 271 | 1.610.000 Gs. | 5.940,0 Gs. | 1,30 |
Tipo de Cambio: Gs. 4545. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.