Fecha: 27-11-2012 - Lugar: Club Deportivo Alemán
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
268 | 1.530.000 | 2.080.000 | 1.771.007,5 | 8.410,8 | 399,78 | 1,90 | |
606 | 1.280.000 | 1.790.000 | 1.522.244,2 | 8.114,1 | 343,62 | 1,83 | |
Terneras hasta 170 kg | 515 | 1.100.000 | 1.430.000 | 1.261.262,1 | 8.164,8 | 284,71 | 1,84 |
Vaquillas de 1 año | 540 | 1.390.000 | 1.940.000 | 1.629.222,2 | 6.484,4 | 367,77 | 1,46 |
Vaquillas de 2 años | 89 | 1.690.000 | 1.900.000 | 1.796.179,8 | 5.765,5 | 405,46 | 1,30 |
Terneros hasta 180 kg | 409 | 1.190.000 | 1.440.000 | 1.350.635,7 | 8.569,8 | 304,88 | 1,93 |
Machos de 1 año | 50 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.260.000,0 | 8.464,4 | 510,16 | 1,91 |
Tipo de Cambio: Gs. 4430. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Santa Maria del Doce | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 75 | 151 | 1.430.000 Gs. | 9.470,0 Gs. | 2,13 |
02 | Santa Maria del Doce | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 75 | 152 | 1.390.000 Gs. | 9.144,0 Gs. | 2,06 |
03 | La Bolognesa S.A. | Concepción | Terneras hasta 170 kg | 60 | 152 | 1.200.000 Gs. | 7.894,0 Gs. | 1,78 |
06 | Estancia La Silvia | Paraguarí | Terneras hasta 170 kg | 75 | 154 | 1.230.000 Gs. | 7.987,0 Gs. | 1,80 |
07 | Estancia San José | Canindeyú | Terneras hasta 170 kg | 70 | 152 | 1.100.000 Gs. | 7.236,0 Gs. | 1,63 |
08 | Estancia Peguajó | Caaguazú | Terneras hasta 170 kg | 80 | 156 | 1.150.000 Gs. | 7.371,0 Gs. | 1,66 |
09 | Estancia Gral. DÃaz | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 80 | 163 | 1.310.000 Gs. | 8.036,0 Gs. | 1,81 |
17 | Estancia Gral. DÃaz | Presidente Hayes | 80 | 176 | 1.280.000 Gs. | 7.272,0 Gs. | 1,64 | |
18 | Estancia Victor Koop | San Pedro | 70 | 176 | 1.370.000 Gs. | 7.784,0 Gs. | 1,75 | |
19 | Estancia Noroda | Boquerón | 60 | 180 | 1.610.000 Gs. | 8.944,0 Gs. | 2,01 | |
20 | Estancia Noroda | Boquerón | 60 | 180 | 1.530.000 Gs. | 8.500,0 Gs. | 1,91 | |
21 | Estancia Molinos/Garzas | Alto Paraguay | 70 | 182 | 1.500.000 Gs. | 8.241,0 Gs. | 1,86 | |
22 | Estancia Molinos/Garzas | Alto Paraguay | 70 | 189 | 1.520.000 Gs. | 8.042,0 Gs. | 1,81 | |
23 | Estancia San Isidro | San Pedro | 50 | 188 | 1.340.000 Gs. | 7.127,0 Gs. | 1,60 | |
24 | Estancia Temà | Guairá | 80 | 195 | 1.790.000 Gs. | 9.179,0 Gs. | 2,07 | |
25 | Ganadera El Rancho | San Pedro | 66 | 223 | 1.730.000 Gs. | 7.757,0 Gs. | 1,75 | |
26 | Estancia Itakiry | Canindeyú | Vaquillas de 1 año | 50 | 204 | 1.390.000 Gs. | 6.813,0 Gs. | 1,53 |
27 | Estancia MarÃa Auxiliadora | Concepción | Vaquillas de 1 año | 55 | 202 | 1.420.000 Gs. | 7.029,0 Gs. | 1,58 |
28 | Estancia Mandyju | Concepción | Vaquillas de 1 año | 60 | 216 | 1.500.000 Gs. | 6.944,0 Gs. | 1,56 |
29 | Estancia Mandyju | Concepción | Vaquillas de 1 año | 60 | 233 | 1.550.000 Gs. | 6.652,0 Gs. | 1,50 |
30 | Estancia Gral. DÃaz | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 47 | 243 | 1.680.000 Gs. | 6.913,0 Gs. | 1,56 |
31 | Estancia Gral. DÃaz | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 50 | 245 | 1.700.000 Gs. | 6.938,0 Gs. | 1,56 |
32 | Estancia Prosperidad | Concepción | Vaquillas de 1 año | 42 | 250 | 1.680.000 Gs. | 6.720,0 Gs. | 1,51 |
33 | Estancia Prosperidad | Concepción | Vaquillas de 1 año | 43 | 266 | 1.620.000 Gs. | 6.090,0 Gs. | 1,37 |
34 | Estancia La Hermandad | Presidente Hayes | Vaquillas de 1 año | 40 | 309 | 1.940.000 Gs. | 6.278,0 Gs. | 1,41 |
35 | Estancia Las MarÃas | Alto Paraguay | Vaquillas de 1 año | 43 | 299 | 1.800.000 Gs. | 6.020,0 Gs. | 1,35 |
36 | Estancia Las MarÃas | Alto Paraguay | Vaquillas de 1 año | 50 | 332 | 1.800.000 Gs. | 5.421,0 Gs. | 1,22 |
37 | Estancia Golondrina | Presidente Hayes | Vaquillas de 2 años | 45 | 315 | 1.900.000 Gs. | 6.031,0 Gs. | 1,36 |
38 | Estancia Gral. DÃaz | Presidente Hayes | Vaquillas de 2 años | 44 | 308 | 1.690.000 Gs. | 5.487,0 Gs. | 1,23 |
Tipo de Cambio: Gs. 4430. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
11 | Estancia Don Mito | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 64 | 147 | 1.190.000 Gs. | 8.095,0 Gs. | 1,82 |
12 | Estancia Don Mito | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 62 | 162 | 1.260.000 Gs. | 7.777,0 Gs. | 1,75 |
13 | Estancia Itakiry | Canindeyú | Terneros hasta 180 kg | 39 | 157 | 1.380.000 Gs. | 8.789,0 Gs. | 1,98 |
14 | Estancia Loma Clavel | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 65 | 153 | 1.350.000 Gs. | 8.823,0 Gs. | 1,99 |
15 | Estancia La Silvia | Paraguarí | Terneros hasta 180 kg | 119 | 160 | 1.440.000 Gs. | 9.000,0 Gs. | 2,03 |
16 | Estancia Mandyju | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 60 | 165 | 1.420.000 Gs. | 8.606,0 Gs. | 1,94 |
40 | Estancia Cristo Rey | Concepción | 62 | 194 | 1.650.000 Gs. | 8.505,0 Gs. | 1,91 | |
41 | Agropecuaria La Peregrina | Cordillera | 55 | 202 | 1.640.000 Gs. | 8.118,0 Gs. | 1,83 | |
42 | Estancia Don Gaspar | Concepción | 21 | 223 | 1.530.000 Gs. | 6.860,0 Gs. | 1,54 | |
43 | Estancia Tajy Poty | San Pedro | 70 | 227 | 2.080.000 Gs. | 9.162,0 Gs. | 2,06 | |
44 | Estancia Mandyju | Concepción | 60 | 212 | 1.740.000 Gs. | 8.207,0 Gs. | 1,85 | |
45 | Rancho Santa Isabel | Concepción | Machos de 1 año | 50 | 267 | 2.260.000 Gs. | 8.464,0 Gs. | 1,91 |
Tipo de Cambio: Gs. 4430. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.