Fecha: 06-08-2013 - Lugar: Club Alemán
VER LOTES DE ESTA FERIACategoría | Cantidad | Precio Mínimo Gs./Cabeza |
Precio Máximo Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Cabeza |
Precio Promedio Gs./Kg. |
Precio Promedio U$S./Cabeza |
Precio Promedio U$S./Kg |
---|
342 | 1.280.000 | 1.650.000 | 1.426.900,6 | 6.795,5 | 322,10 | 1,53 | |
260 | 1.040.000 | 1.350.000 | 1.172.884,6 | 6.217,8 | 264,76 | 1,40 | |
Terneras hasta 170 kg | 199 | 800.000 | 1.100.000 | 1.014.070,4 | 6.651,3 | 228,91 | 1,50 |
Vaquillas preñadas | 80 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000,0 | 7.639,8 | 632,05 | 1,72 |
Terneros hasta 180 kg | 370 | 1.000.000 | 1.280.000 | 1.227.027,0 | 7.374,9 | 276,98 | 1,66 |
Machos de 1 año | 60 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000,0 | 6.818,2 | 270,88 | 1,54 |
Machos de 2 años | 62 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000,0 | 6.179,8 | 248,31 | 1,39 |
Machos mas de 2 años | 95 | 1.260.000 | 1.900.000 | 1.563.157,9 | 5.861,5 | 352,86 | 1,32 |
Tipo de Cambio: Gs. 4430. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
Lote | Vendedor | Ubicación | Categoría | Cdad. | Peso Bruto |
Precio | Gs./ Kgs. | U$D/ Kgs. |
---|
01 | Estancia La Espinita | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 49 | 150 | 800.000 Gs. | 5.333,0 Gs. | 1,20 |
02 | Estancia Lago Ypoa | Paraguarí | Terneras hasta 170 kg | 80 | 150 | 1.070.000 Gs. | 7.133,0 Gs. | 1,61 |
03 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneras hasta 170 kg | 70 | 157 | 1.100.000 Gs. | 7.006,0 Gs. | 1,58 |
06 | Estancia San Dionisio | Presidente Hayes | 60 | 180 | 1.170.000 Gs. | 6.500,0 Gs. | 1,46 | |
07 | Estancia San Dionisio | Presidente Hayes | 60 | 181 | 1.150.000 Gs. | 6.353,0 Gs. | 1,43 | |
08 | Estancia MarÃa Teresa | Boquerón | 75 | 171 | 1.040.000 Gs. | 6.081,0 Gs. | 1,37 | |
11 | Estancia MarÃa Teresa | Boquerón | 65 | 224 | 1.350.000 Gs. | 6.026,0 Gs. | 1,36 | |
21 | Estancia San Andrés | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 40 | 364 | 2.800.000 Gs. | 7.692,0 Gs. | 1,73 |
22 | Estancia San Andrés | Presidente Hayes | Vaquillas preñadas | 40 | 369 | 2.800.000 Gs. | 7.588,0 Gs. | 1,71 |
Tipo de Cambio: Gs. 4430. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.
12 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneros hasta 180 kg | 70 | 144 | 1.000.000 Gs. | 6.944,0 Gs. | 1,56 |
13 | Estancia La Espinita | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 60 | 169 | 1.280.000 Gs. | 7.573,0 Gs. | 1,70 |
15 | Estancia La Bolognesa | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 60 | 170 | 1.280.000 Gs. | 7.529,0 Gs. | 1,69 |
16 | Estancia La Bolognesa | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 60 | 170 | 1.280.000 Gs. | 7.529,0 Gs. | 1,69 |
17 | Estancia La Bolognesa | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 60 | 172 | 1.280.000 Gs. | 7.441,0 Gs. | 1,67 |
18 | Estancia La Bolognesa | Concepción | Terneros hasta 180 kg | 60 | 177 | 1.280.000 Gs. | 7.231,0 Gs. | 1,63 |
23 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | 70 | 188 | 1.280.000 Gs. | 6.808,0 Gs. | 1,53 | |
24 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | 70 | 192 | 1.380.000 Gs. | 7.187,0 Gs. | 1,62 | |
25 | Estancia Las Colinas | Presidente Hayes | 70 | 214 | 1.480.000 Gs. | 6.915,0 Gs. | 1,56 | |
26 | Estancia Las Colinas | Presidente Hayes | 70 | 214 | 1.370.000 Gs. | 6.401,0 Gs. | 1,44 | |
27 | Estancia Nueva Esperanza | Presidente Hayes | 62 | 246 | 1.650.000 Gs. | 6.707,0 Gs. | 1,51 | |
28 | Estancia La Espinita | Presidente Hayes | Machos de 1 año | 60 | 176 | 1.200.000 Gs. | 6.818,0 Gs. | 1,53 |
29 | Estancia Rancho Alegre | San Pedro | Machos de 2 años | 62 | 178 | 1.100.000 Gs. | 6.179,0 Gs. | 1,39 |
30 | Estancia Rancho Alegre | San Pedro | Machos mas de 2 años | 50 | 207 | 1.260.000 Gs. | 6.086,0 Gs. | 1,37 |
31 | Estancia La Margarita | Presidente Hayes | Machos mas de 2 años | 45 | 333 | 1.900.000 Gs. | 5.705,0 Gs. | 1,28 |
Tipo de Cambio: Gs. 4430. Pequeñas diferencias en el TC se deben a redondeos en los decimales de los guaraníes.