Orden de Ventas
Feria de Invernada por Pantalla Televisada 361
19/03/2024 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneras hasta 170 kg | ||||||
| 1 | Est. El Rocio. | 146 | Hembras | Carimbo 4 | 60 | Presidente Hayes |
| 2 | Est. La Paz. | 158 | Hembras | Carimbo 4 | 66 | Presidente Hayes |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 3 | Est. La Paz. | 219 | Hembras | Carimbo 3 | 65 | Presidente Hayes |
| 4 | Est. Cerro Vera | 154 | Hembras | Carimbo 3 | 80 | Paraguarí |
| 5 | Ganadera Pozo Grande S.A. | 233 | Hembras | Carimbo 3 | 50 | Alto Paraguay |
| 6 | Ganadera Pozo Grande S.A. | 265 | Hembras | Carimbo 3 | 50 | Alto Paraguay |
| 7 | Ganadera Pozo Grande S.A. | 314 | Hembras | Carimbo 3 | 50 | Alto Paraguay |
| Vaquillas Preñadas | ||||||
| 8 | Forestal Azul | 391 | Hembras | Carimbo 2 | 45 | San Pedro |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 9 | Est. El Rocio. | 148 | Machos | Carimbo 4 | 75 | Presidente Hayes |
| 10 | Estancia Tuparenda | 149 | Machos | Carimbo 4 | 67 | Presidente Hayes |
| 11 | Est. La Paz. | 165 | Machos | Carimbo 4 | 68 | Presidente Hayes |
| Toretones y Novillos | ||||||
| 12 | Estancia La Cautiva | 377 | Machos | Carimbo 2 y 1 | 38 | Presidente Hayes |





