Orden de Ventas
Feria Especial ARP & Regionales 363
30/04/2024 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneras hasta 170 kg | ||||||
| 1 | La Querencia | 135 | Hembras | Carimbo 4 | 80 | Caaguazú |
| 2 | Estancia Don Atilio | 158 | Hembras | Carimbo 4 | 80 | Presidente Hayes |
| 3 | Estancia Don Abraham | 161 | Hembras | Carimbo 4 | 70 | Alto Paraguay |
| 4 | Estancia Don Abraham | 169 | Hembras | Carimbo 4 | 70 | Alto Paraguay |
| 5 | Estancia Sol Naciente | 166 | Hembras | Carimbo 4 | 80 | Amambay |
| Terneras más de 170 kg | ||||||
| 6 | Estancia Sol Naciente | 196 | Hembras | Carimbo 4 | 75 | Amambay |
| 7 | Estancia Estrella | 188 | Hembras | Carimbo 4 | 65 | Presidente Hayes |
| 8 | Estancia San Javier | 191 | Hembras | Carimbo 4 | 65 | Boquerón |
| 9 | Estancia San Javier | 224 | Hembras | Carimbo 4 | 60 | Boquerón |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 10 | Estancia San Javier | 274 | Hembras | 70% Carimbo 3, 30% Carimbo 4 | 55 | Boquerón |
| 11 | Estancia Don Fortunato | 171 | Hembras | Carimbo 3 | 65 | Ñeembucú |
| 12 | Estancia Don Fortunato | 174 | Hembras | Carimbo 3 | 65 | Ñeembucú |
| 13 | Estancia Don Fortunato | 178 | Hembras | Carimbo 3 | 65 | Ñeembucú |
| 14 | Estancia Don Fortunato | 198 | Hembras | Carimbo 3 | 65 | Ñeembucú |
| 15 | Estancia Don Fortunato | 226 | Hembras | Carimbo 3 | 65 | Ñeembucú |
| 16 | Estancia Mayo 6 | 196 | Hembras | Carimbo 3 | 75 | Presidente Hayes |
| 17 | Estancia Pariri | 145 | Hembras | Carimbo 3 | 50 | Presidente Hayes |
| 18 | Estancia San Gabriel | 231 | Hembras | Carimbo 3 | 60 | Presidente Hayes |
| 19 | Estancia San Gabriel | 250 | Hembras | Carimbo 3 | 60 | Presidente Hayes |
| 20 | Estancia Pozo Onza | 267 | Hembras | Carimbo 3 | 55 | Boquerón |
| Vaquillas | ||||||
| 21 | Estancia Pozo Onza | 304 | Hembras | Carimbo 3 | 50 | Boquerón |
| 22 | Estancia Pozo Onza | 320 | Hembras | Carimbo 3 | 50 | Boquerón |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 23 | Estancia Don Abraham | 167 | Machos | Carimbo 4 | 70 | Alto Paraguay |
| 24 | Estancia Don Abraham | 175 | Machos | Carimbo 4 | 70 | Alto Paraguay |
| 25 | Estancia Rancho Grande | 179 | Machos | Carimbo 4 | 80 | Presidente Hayes |
| Terneros más de 180 kg | ||||||
| 26 | Estancia San Javier | 222 | Machos | Carimbo 4 | 60 | Boquerón |
| Desmamantes Machos | ||||||
| 27 | Estancia Don Fortunato | 183 | Machos | Carimbo 3 | 65 | Ñeembucú |
| 28 | Estancia Santa Susana | 262 | Machos | Carimbo 3 | 30 | Presidente Hayes |
| 29 | Estancia Pozo Onza | 280 | Machos | Carimbo 3 | 50 | Boquerón |
| Toretones | ||||||
| 30 | Estancia Pozo Onza | 341 | Machos | Carimbo 3 | 50 | Boquerón |





