Orden de Ventas
Feria Especial CEA 364
28/05/2024 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneras hasta 170 kg | ||||||
| 1 | Estancia Esperanza | 139 | Hembras | Carimbo 4 | 80 | Presidente Hayes |
| 2 | Estancia Primavera | 170 | Hembras | Carimbo 4 | 70 | Presidente Hayes |
| 3 | Estancia Tagualpa | 170 | Hembras | Carimbo 4 | 75 | Presidente Hayes |
| Terneras más de 170 kg | ||||||
| 4 | Estancia Pozo Onza | 181 | Hembras | Carimbo 4 | 70 | Boquerón |
| 5 | Estancia Pozo Onza | 182 | Hembras | Carimbo 4 | 70 | Boquerón |
| 6 | Estancia Palmar Quemado | 181 | Hembras | Carimbo 4 | 80 | Boquerón |
| 7 | Est. Gran Chaco | 194 | Hembras | Carimbo 4 | 75 | Boquerón |
| 8 | Est. Gran Chaco | 218 | Hembras | Carimbo 4 | 70 | Boquerón |
| 9 | Ganadera Pozo Grande S.A. | 215 | Hembras | Carimbo 4 | 75 | Alto Paraguay |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 10 | Estancia Santa María Del Doce | 167 | Hembras | Carimbo 3 | 70 | Presidente Hayes |
| 11 | Estancia Golondrina | 237 | Hembras | Carimbo 3 | 60 | Presidente Hayes |
| 12 | Rodeo Pora S.A. | 257 | Hembras | Carimbo 3 | 55 | Alto Paraguay |
| 13 | Rodeo Pora S.A. | 270 | Hembras | Carimbo 3 | 55 | Alto Paraguay |
| 14 | Estancia Pozo Onza | 285 | Hembras | Carimbo 3 | 50 | Boquerón |
| Vaquillas Preñadas | ||||||
| 15 | Estancia Marca Trébol | 419 | Hembras | Carimbo 2 | 40 | Presidente Hayes |
| Vaquillas y vacas preñadas | ||||||
| 16 | Estancia Pozo Azul | 414 | Hembras | Varios | 45 | Presidente Hayes |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 17 | Estancia Marca Trébol | 133 | Machos | Carimbo 4 | 75 | Presidente Hayes |
| 18 | Estancia Marca Trébol | 132 | Machos | Carimbo 4 | 75 | Presidente Hayes |
| 19 | Estancia Esperanza | 142 | Machos | Carimbo 4 | 80 | Presidente Hayes |
| 20 | Estancia Esperanza | 143 | Machos | Carimbo 4 | 75 | Presidente Hayes |
| 21 | Estancia Esperanza | 164 | Machos | Carimbo 4 | 75 | Presidente Hayes |
| 22 | Estancia Golondrina | 145 | Machos | Carimbo 4 | 80 | Presidente Hayes |
| 23 | Estancia Santa María Del Doce | 147 | Machos | Carimbo 4 | 80 | Presidente Hayes |
| 24 | Estancia Timboty | 148 | Machos | Carimbo 4 | 75 | Presidente Hayes |
| 25 | Estancia Don Guido | 168 | Machos | Carimbo 4 | 75 | Presidente Hayes |
| 26 | Estancia Don Guido | 150 | Machos | Carimbo 4 | 80 | Presidente Hayes |
| 27 | Estancia Don Guido | 167 | Machos | Carimbo 4 | 80 | Presidente Hayes |
| 28 | Estancia La Margarita | 174 | Machos | Carimbo 4 | 70 | Presidente Hayes |
| 29 | Estancia Santa Emilia | 178 | Machos | Carimbo 4 | 75 | Presidente Hayes |
| Terneros más de 180 kg | ||||||
| 30 | Estancia Palmar Quemado | 186 | Machos | Carimbo 4 | 80 | Boquerón |
| 31 | Estancia Esperanza | 187 | Machos | Carimbo 4 | 75 | Presidente Hayes |
| 32 | Estancia Karapacha | 187 | Machos | Carimbo 4 | 75 | Alto Paraguay |
| 33 | Estancia Tagualpa | 190 | Machos | Carimbo 4 | 80 | Presidente Hayes |
| 34 | Estancia Tagualpa | 233 | Machos | Carimbo 4 | 70 | Presidente Hayes |
| 35 | Cabaña Don Graciano | 200 | Machos | Carimbo 4 | 75 | Presidente Hayes |
| 36 | Cabaña Don Graciano | 211 | Machos | Carimbo 4 | 70 | Presidente Hayes |
| 37 | Ganadera Pozo Grande S.A. | 206 | Machos | Carimbo 4 | 70 | Alto Paraguay |
| 38 | Agroganadera La Huella S.A. | 220 | Machos | Carimbo 4 | 70 | Boquerón |
| 39 | Agroganadera La Huella S.A. | 208 | Machos | Carimbo 4 | 70 | Boquerón |
| 40 | Estancia El Angel | 216 | Machos | Carimbo 4 | 70 | Boquerón |
| 41 | Estancia El Angel | 240 | Machos | Carimbo 4 | 65 | Boquerón |
| 42 | Ganadera Pozo Grande S.A. | 261 | Machos | Carimbo 4 | 60 | Alto Paraguay |
| 43 | Estancia Karapacha | 235 | Machos | Carimbo 4 | 65 | Alto Paraguay |
| 44 | Estancia Karapacha | 242 | Machos | Carimbo 4 | 65 | Alto Paraguay |
| Desmamantes Machos | ||||||
| 45 | Estancia Karapacha | 278 | Machos | Carimbo 3 | 55 | Alto Paraguay |
| Toretones | ||||||
| 46 | Estancia Campo Bravo | 295 | Machos | Carimbo 3 | 110 | Boquerón |
| 47 | Estancia Campo Bravo | 318 | Machos | Carimbo 3 | 100 | Boquerón |
| 48 | Estancia Campo Bravo | 324 | Machos | Carimbo 3 | 100 | Boquerón |
| 49 | Estancia Campo Bravo | 365 | Machos | Carimbo 3 | 100 | Boquerón |
| 50 | Estancia Laguna Ciervo | 331 | Machos | Carimbo 3 | 50 | Amambay |
| 51 | Estancia Laguna Ciervo | 333 | Machos | Carimbo 3 | 50 | Amambay |





