Orden de Ventas
Feria Especial ARP 365
11/06/2024 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Categoría | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Hembras | ||||||
| 1 | Estancia Pozo Indio | 170 | Terneras hasta 170 kg | Carimbo 4 | 80 | Boquerón |
| 2 | Ganadera Picada 40 | 186 | Terneras más de 170 kg | Carimbo 4 | 70 | Boquerón |
| 3 | Estancia Desaguadero | 202 | Terneras más de 170 kg | Carimbo 4 | 60 | San Pedro |
| 4 | Estancia Desaguadero | 196 | Terneras más de 170 kg | Carimbo 4 | 75 | San Pedro |
| 5 | Estancia Los Ceibos | 319 | Vaquillas | 80% Carimbo 2, 20% Carimbo 3 | 50 | Boquerón |
| 6 | Estancia Los Ceibos | 321 | Vaquillas | 80% Carimbo 2, 20% Carimbo 3 | 50 | Boquerón |
| 7 | Estancia Los Ceibos | 335 | Vacas | 70% Carimbo 1, 30% Carimbo 2 | 45 | Boquerón |
| 8 | Estancia Los Ceibos | 341 | Vacas | 50% Carimbo 2, 50% Carimbo 1 | 45 | Boquerón |
| 9 | Estancia Los Ceibos | 370 | Vacas | 70% Carimbo 1, 30% Carimbo 2 | 45 | Boquerón |
| Machos | ||||||
| 10 | Estancia Don Fortunato | 134 | Terneros hasta 180 kg | Carimbo 4 | 75 | Ñeembucú |
| 11 | Ganadera CH | 218 | Terneros hasta 180 kg | Carimbo 4 | 78 | Misiones |
| 12 | Estancia Don Fortunato | 187 | Desmamantes Machos | Carimbo 3 | 50 | Ñeembucú |















