Orden de Ventas
Feria de Invernada por Pantalla Televisada 368
13/08/2024 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneras más de 170 kg | ||||||
| 1 | Estancia Palmar Quemado | 185 | Hembras | Carimbo 4 | 75 | Boquerón |
| 2 | Estancia Palmar Quemado | 187 | Hembras | Carimbo 4 | 70 | Boquerón |
| 3 | ESTANCIA ALGARROBO | 173 | Hembras | Carimbo 4 | 80 | Boquerón |
| 4 | ESTANCIA ALGARROBO | 212 | Hembras | Carimbo 4 | 65 | Boquerón |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 5 | Estancia Maria Auxiliadora | 228 | Hembras | Carimbo 3 | 60 | Presidente Hayes |
| Vacas Preñadas | ||||||
| 6 | Estancia Desaguadero | 478 | Hembras | Varios | 40 | San Pedro |
| 7 | Estancia Desaguadero | 474 | Hembras | Varios | 40 | San Pedro |
| 8 | Estancia Desaguadero | 441 | Hembras | Varios | 40 | San Pedro |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 10 | Estancia Temi | 170 | Machos | Carimbo 4 | 70 | Guairá |
| 11 | Estancia Diana Josefina | 159 | Machos | Carimbo 4 | 65 | Presidente Hayes |
| 13 | Estancia Palmar Quemado | 175 | Machos | Carimbo 4 | 75 | Boquerón |
| Terneros más de 180 kg | ||||||
| 12 | Estancia Diana Josefina | 197 | Machos | Carimbo 4 | 65 | Presidente Hayes |
| 14 | Estancia Palmar Quemado | 207 | Machos | Carimbo 4 | 75 | Boquerón |
| 15 | ESTANCIA ALGARROBO | 187 | Machos | Carimbo 4 | 75 | Boquerón |
| 16 | ESTANCIA ALGARROBO | 234 | Machos | Carimbo 4 | 65 | Boquerón |
| 17 | Estancia Don Taní | 264 | Machos | Carimbo 4 | 60 | Presidente Hayes |
| 18 | Estancia Don Taní | 287 | Machos | Carimbo 4 | 55 | Presidente Hayes |
| Desmamantes Machos | ||||||
| 19 | Estancia Maria Auxiliadora | 244 | Machos | Carimbo 3 | 55 | Presidente Hayes |
| 20 | Estancia Maria Auxiliadora | 269 | Machos | Carimbo 3 | 60 | Presidente Hayes |
| 21 | Estancia Maria Auxiliadora | 304 | Machos | Carimbo 3 | 55 | Presidente Hayes |
| Machos de 2 años | ||||||
| 22 | Estancia Maria Auxiliadora | 364 | Machos | Carimbo 2 | 40 | Presidente Hayes |





