Orden de Ventas
Feria Especial de Primavera 370
24/09/2024 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneras más de 170 kg | ||||||
| 1 | Agropecuaria 10 Caballos S.A. | 184 | Hembras | Carimbo 4 | 70 | Presidente Hayes |
| 2 | Estancia Lote 58 | 213 | Hembras | Carimbo 4 | 65 | Presidente Hayes |
| 3 | Estancia Victoria | 206 | Hembras | Carimbo 4 | 75 | Boquerón |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 4 | Estancia Paso Pino | 253 | Hembras | Carimbo 3 | 65 | Paraguarí |
| Vaquillas | ||||||
| 5 | Estancia Victoria | 271 | Hembras | Carimbo 3 | 50 | Boquerón |
| Vacas | ||||||
| 6 | Estancia San Juan | 393 | Hembras | Varios | 45 | Itapúa |
| 7 | Estancia Victoria | 323 | Hembras | Varios | 14 | Boquerón |
| Toretones | ||||||
| 8 | Estancia Victoria | 391 | Machos | Varios | 31 | Boquerón |
| 13 | Estancia Maria Eugenia | 343 | Machos | Carimbo 3 | 50 | Alto Paraguay |
| 14 | Estancia Maria Eugenia | 341 | Machos | Carimbo 3 | 50 | Alto Paraguay |
| Terneros y Terneras | ||||||
| 9 | Estancia Victoria | 223 | Macho y hembra | Carimbo 4 | 70 | Boquerón |
| Vacas Preñadas | ||||||
| 10 | Estancia Desaguadero | 501 | Hembras | Varios | 80 | San Pedro |
| 11 | Estancia Desaguadero | 494 | Hembras | Varios | 80 | San Pedro |
| Desmamantes Machos | ||||||
| 12 | Estancia Paso Pino | 240 | Machos | Carimbo 3 | 20 | Paraguarí |





