Orden de Ventas
Feria Especial Regional Central Chaco 372
12/11/2024 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneras hasta 170 kg | ||||||
| 1 | Estancia Laguna Salada | 124 | Hembras | Carimbo 4 | 75 | Boquerón |
| 2 | Estancia Laguna Salada | 143 | Hembras | Carimbo 4 | 70 | Boquerón |
| Terneras más de 170 kg | ||||||
| 3 | Estancia Laguna Salada | 175 | Hembras | Carimbo 4 | 62 | Boquerón |
| 4 | Estancia Laguna Salada | 203 | Hembras | Carimbo 4 | 70 | Boquerón |
| 5 | Estancia Santa Eliza | 202 | Hembras | Carimbo 4 | 60 | Ñeembucú |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 6 | Estancia Monte Porá | 230 | Hembras | Carimbo 3 | 70 | Alto Paraguay |
| Vaquillas | ||||||
| 7 | Estancia Monte Porá | 290 | Hembras | Carimbo 3 | 110 | Alto Paraguay |
| 8 | Estancia Monte Porá | 293 | Hembras | Carimbo 3 | 55 | Alto Paraguay |
| 9 | Estancia Laguna Salada | 236 | Hembras | Carimbo 3 | 65 | Boquerón |
| 10 | Estancia Laguna Salada | 263 | Hembras | Carimbo 3 | 65 | Boquerón |
| Vacas | ||||||
| 11 | Estancia Laguna Salada | 347 | Hembras | Varios | 45 | Boquerón |
| 12 | Estancia Laguna Salada | 354 | Hembras | Varios | 90 | Boquerón |
| 13 | Estancia Laguna Salada | 365 | Hembras | Varios | 40 | Boquerón |
| 14 | Estancia Laguna Salada | 378 | Hembras | Varios | 45 | Boquerón |
| 15 | Estancia Laguna Salada | 415 | Hembras | Varios | 45 | Boquerón |
| 16 | Estancia Laguna Salada | 425 | Hembras | Varios | 45 | Boquerón |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 17 | Estancia Laguna Salada | 132 | Machos | Carimbo 4 | 80 | Boquerón |
| 18 | Estancia Santa María Del Doce | 146 | Machos | Carimbo 4 | 80 | Presidente Hayes |
| 19 | Estancia Santa Irene | 162 | Machos | Carimbo 5 (Otoño) | 65 | Presidente Hayes |
| Terneros más de 180 kg | ||||||
| 20 | Estancia Monte Porá | 188 | Machos | Carimbo 4 | 60 | Alto Paraguay |
| 21 | Estancia Monte Porá | 188 | Machos | Carimbo 4 | 65 | Alto Paraguay |





