Orden de Ventas
Feria de Invernada por Pantalla Televisada 373
03/12/2024 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneras hasta 170 kg | ||||||
| 1 | Estancia Temi | 156 | Hembras | Carimbo 4 | 55 | Guairá |
| 2 | Estancia Palmar Quemado | 149 | Hembras | Carimbo 4 | 75 | Boquerón |
| 3 | Estancia Palmar Quemado | 148 | Hembras | Carimbo 4 | 70 | Boquerón |
| Terneras más de 170 kg | ||||||
| 4 | Estancia Pozo Grande | 228 | Hembras | Carimbo 4 | 60 | Boquerón |
| Vaquillas Preñadas | ||||||
| 5 | Estancia Fortaleza | 344 | Hembras | Carimbo 3 | 42 | San Pedro |
| 6 | Estancia Fortaleza | 338 | Hembras | Carimbo 3 | 40 | San Pedro |
| 7 | Estancia Fortaleza | 314 | Hembras | Carimbo 3 | 42 | San Pedro |
| Terneros y Terneras | ||||||
| 8 | Estancia Tuparenda | 153 | Macho y hembra | Carimbo 4 | 80 | Presidente Hayes |
| 9 | Estancia Santa María | 225 | Macho y hembra | 95% Carimbo 4, 5% Carimbo 3 | 65 | Presidente Hayes |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 10 | Estancia Palmar Quemado | 161 | Machos | Carimbo 4 | 70 | Boquerón |
| 11 | Estancia Palmar Quemado | 158 | Machos | Carimbo 4 | 60 | Boquerón |
| 12 | Estancia Doña Isacia. | 168 | Machos | 65% Carimbo 5, 35% Carimbo 4 | 70 | Paraguarí |





