Orden de Ventas
Feria de Invernada por Pantalla Televisada 374
04/02/2025 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneras hasta 170 kg | ||||||
| 1 | Estancia Palmar Quemado | 167 | Hembras | Carimbo 5 | 80 | Boquerón |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 2 | Estancia Playa Dita | 186 | Hembras | Carimbo 4 | 75 | Presidente Hayes |
| 3 | Estancia Palo Santo | 187 | Hembras | Carimbo 4 | 75 | Boquerón |
| 4 | Estancia Palo Santo | 189 | Hembras | Carimbo 4 | 75 | Boquerón |
| 5 | Estancia Palo Santo | 245 | Hembras | Carimbo 4 | 61 | Boquerón |
| Desmamantes Machos y Hembras | ||||||
| 6 | Estancia Ciervo Blanco | 225 | Macho y hembra | Carimbo 4 | 75 | Ñeembucú |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 7 | Estancia Palmar Quemado | 173 | Machos | Carimbo 5 | 75 | Boquerón |
| Desmamantes Machos | ||||||
| 8 | Estancia Palo Santo | 181 | Machos | Carimbo 4 | 65 | Boquerón |
| 9 | Estancia Playa Dita | 185 | Machos | Carimbo 4 | 70 | Presidente Hayes |




