Orden de Ventas
Feria de Invernada por Pantalla Televisada 375
11/03/2025 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 1 | 187 | Hembras | Carimbo 4 | 70 | ||
| 2 | Estancia María Esmeralda | 240 | Hembras | Carimbo 4 | 65 | Boquerón |
| Toretones | ||||||
| 4 | Estancia 73 | 290 | Machos | Carimbo 4 | 58 | San Pedro |
| 5 | Estancia 73 | 303 | Machos | Carimbo 4 | 53 | San Pedro |
| 6 | Estancia 73 | 313 | Machos | Carimbo 4 | 55 | San Pedro |
| 7 | Estancia 73 | 326 | Machos | Carimbo 4 | 55 | San Pedro |
| 8 | Estancia 73 | 339 | Machos | Carimbo 4 | 53 | San Pedro |
| 9 | Estancia 73 | 366 | Machos | Carimbo 4 | 50 | San Pedro |




