Orden de Ventas
Feria de Invernada por Pantalla Televisada 382
07/10/2025 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 1 | Victoria Ranch | 170 | Hembras | Carimbo 5 | 70 | San Pedro |
| 2 | Estancia Loma Hovy | 218 | Hembras | Carimbo 5 | 75 | Alto Paraguay |
| Desmamantes Machos y Hembras | ||||||
| 3 | Estancia Loma Hovy | 184 | Macho y hembra | Carimbo 5 | 80 | Alto Paraguay |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 4 | Estancia Temi | 158 | Machos | Carimbo 5 | 78 | Guairá |
| 5 | Estancia 63 | 173 | Machos | Carimbo 5 | 80 | Presidente Hayes |
| Desmamantes Machos | ||||||
| 7 | Estancia Loma Hovy | 236 | Machos | Carimbo 5 | 75 | Alto Paraguay |
| Toretones | ||||||
| 8 | Estancia Loma Hovy | 329 | Machos | Carimbo 4 | 90 | Alto Paraguay |
| 9 | Estancia Loma Hovy | 356 | Machos | 45% Carimbo 3; 55% Carimbo 4 | 45 | Alto Paraguay |
| 10 | Estancia Loma Hovy | 360 | Machos | Carimbo 3 | 40 | Alto Paraguay |
| 11 | Estancia Loma Hovy | 383 | Machos | Carimbo 3 | 45 | Alto Paraguay |





