Orden de Ventas
Feria de Invernada por Pantalla Televisada 385
02/12/2025 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Categoría | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Hembras | ||||||
| 1 | Estancia Charará | 154 | Terneras hasta 170 kg | Carimbo 5 | 80 | Paraguarí |
| 2 | Estancia Charará | 158 | Terneras hasta 170 kg | Carimbo 5 | 75 | Paraguarí |
| 3 | Rancho Tatai | 159 | Desmamantes Hembras | Carimbo 5 | 124 | Paraguarí |
| 4 | Ganadera El Rancho | 202 | Desmamantes Hembras | Carimbo 5 | 75 | San Pedro |
| 5 | Estancia Don Federico | 279 | Vaquillas | Carimbo 5 | 55 | Caaguazú |
| 6 | Est. Laguna Limpia | 303 | Vaquillas | Carimbo 4 | 50 | Presidente Hayes |
| 7 | E Victoria Ranch | 354 | Vaquillas de 1 y 2 años | Carimbo 4 | 45 | San Pedro |
| Machos | ||||||
| 8 | Rancho Tatai | 151 | Desmamantes Machos | Carimbo 5 | 75 | Paraguarí |
| 9 | Estancia Charará | 190 | Terneros y Machos de 1 año | 50% cbo.4 y 50% cbo.5 | 57 | Paraguarí |
| 10 | Estancia Mina Syry | 338 | Vaquillas Preñadas | Carimbo 4 | 45 | Caaguazú |
| 11 | Estancia Mina Syry | 342 | Vaquillas Preñadas | Carimbo 4 | 45 | Caaguazú |









