Orden de Ventas
Feria de Invernada por Pantalla Televisada 386
10/02/2026 19:00
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Categoría | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Hembras | ||||||
| 1 | Estancia Corralito | 185 | Desmamantes Hembras | Carimbo 5 | 71 | Presidente Hayes |
| 8 | Estancia Fortaleza | 350 | Vaquillas Preñadas | Carimbo 4 | 41 | San Pedro |
| 9 | Estancia Fortaleza | 347 | Vaquillas Preñadas | Carimbo 4 | 40 | San Pedro |
| Macho_hembras | ||||||
| 2 | Estancia Palmar Quemado | 240 | Desmamantes Machos y Hembras | 90% Carimbo 5, 10% Carimbo 6 | 75 | Boquerón |
| Machos | ||||||
| 3 | Estancia Corralito | 212 | Desmamantes Machos | Carimbo 5 | 70 | Presidente Hayes |
| 4 | Estancia Argaña Ra y | 254 | Desmamantes Machos | Carimbo 5 | 65 | Presidente Hayes |
| 5 | Estancia El Kutral | 256 | Desmamantes Machos | Carimbo 5 | 64 | Presidente Hayes |
| 6 | Estancia Argaña Ra y | 331 | Desmamantes Machos | Carimbo 5 | 42 | Presidente Hayes |
| 7 | Ganadera San Rafael | 338 | Toretones | Carimbo 5 | 40 | Canindeyú |











