Orden de Ventas
Feria de Invernada por Pantalla Televisada 386
10/02/2026 19:00
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 1 | Estancia Corralito | 185 | Hembras | Carimbo 5 | 71 | Presidente Hayes |
| Desmamantes Machos y Hembras | ||||||
| 2 | Estancia Palmar Quemado | 240 | Macho y hembra | 90% Carimbo 5, 10% Carimbo 6 | 75 | Boquerón |
| Desmamantes Machos | ||||||
| 3 | Estancia Corralito | 212 | Machos | Carimbo 5 | 70 | Presidente Hayes |
| 4 | Estancia Argaña Ra y | 254 | Machos | Carimbo 5 | 65 | Presidente Hayes |
| 5 | Estancia El Kutral | 256 | Machos | Carimbo 5 | 64 | Presidente Hayes |
| 6 | Estancia Argaña Ra y | 331 | Machos | Carimbo 5 | 42 | Presidente Hayes |
| Toretones | ||||||
| 7 | Ganadera San Rafael | 338 | Machos | Carimbo 5 | 40 | Canindeyú |
| Vaquillas Preñadas | ||||||
| 8 | Estancia Fortaleza | 350 | Hembras | Carimbo 4 | 41 | San Pedro |
| 9 | Estancia Fortaleza | 347 | Hembras | Carimbo 4 | 40 | San Pedro |





