Orden de Ventas
Feria CREA 389
28/04/2026 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 1 | Estancia Villa Rey | 135 | Machos | Carimbo 6 | 80 | Presidente Hayes |
| 2 | NORODA S.A | 144 | Machos | Carimbo 6 | 69 | Presidente Hayes |
| 3 | Las Gringas | 163 | Machos | Carimbo 6 | 66 | Boquerón |
| 4 | Ganadera RC | 169 | Machos | Carimbo 6 | 75 | Paraguarí |
| 5 | NORODA S.A | 170 | Machos | Carimbo 6 | 70 | Presidente Hayes |
| 6 | Estancia Punta Esmeralda | 174 | Machos | Carimbo 6 | 75 | Misiones |
| Terneros más de 180 kg | ||||||
| 7 | Ganadera RC | 181 | Machos | Carimbo 6 | 75 | Paraguarí |
| 8 | NORODA S.A | 202 | Machos | Carimbo 6 | 65 | Presidente Hayes |
| 9 | Estancia 75 | 228 | Machos | Carimbo 6 | 70 | Presidente Hayes |
| Terneros y Terneras | ||||||
| 10 | Estancia Alejandro | 169 | Macho y hembra | Carimbo 6 | 55 | Presidente Hayes |
| 11 | Estancia Po’i Kue | 179 | Macho y hembra | Carimbo 6 | 80 | Paraguarí |
| 12 | La Rossanne | 204 | Macho y hembra | Carimbo 6 | 79 | Boquerón |




























