Orden de Ventas
Feria CREA 389
28/04/2026 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 1 | Estancia Villa Rey | 135 | Machos | Carimbo 6 | 80 | Presidente Hayes |
| 2 | NORODA S.A | 144 | Machos | Carimbo 6 | 69 | Presidente Hayes |
| 3 | Las Gringas | 163 | Machos | Carimbo 6 | 66 | Boquerón |
| 4 | Ganadera RC | 169 | Machos | Carimbo 6 | 75 | Paraguarí |
| 5 | NORODA S.A | 170 | Machos | Carimbo 6 | 70 | Presidente Hayes |
| 6 | Estancia Punta Esmeralda | 174 | Machos | Carimbo 6 | 75 | Misiones |
| Terneros más de 180 kg | ||||||
| 7 | Ganadera RC | 181 | Machos | Carimbo 6 | 75 | Paraguarí |
| 8 | NORODA S.A | 202 | Machos | Carimbo 6 | 65 | Presidente Hayes |
| 9 | Estancia 75 | 228 | Machos | Carimbo 6 | 70 | Presidente Hayes |
| Terneros y Terneras | ||||||
| 10 | Estancia Alejandro | 169 | Macho y hembra | Carimbo 6 | 55 | Presidente Hayes |
| 12 | La Rossanne | 204 | Macho y hembra | Carimbo 6 | 79 | Boquerón |
| Desmamantes Machos | ||||||
| 13 | Estancia Doña Martha | 241 | Machos | Carimbo 5 | 25 | San Pedro |
| Desmamantes Machos/Novillos | ||||||
| 14 | Cabaña El Porvenir | 269 | Machos | Carimbo 5 | 40 | Boquerón |
| Toretones | ||||||
| 15 | ESTANCIA LA UNIÓN | 278 | Machos | Carimbo 5 | 63 | Presidente Hayes |
| 16 | Agropecuaria 10 Caballos S.A. | 335 | Machos | Carimbo 5 | 50 | Presidente Hayes |
| Terneras hasta 170 kg | ||||||
| 17 | Estancia Villa Rey | 133 | Hembras | Carimbo 6 | 80 | Presidente Hayes |
| 18 | Estancia 7 Palmas | 143 | Hembras | Carimbo 6 | 70 | Misiones |
| Terneras y Desmamante Hembra | ||||||
| 19 | Ganadera Rincón | 227 | Hembras | 90% Carimbo 6, 10% Carimbo 5 | 100 | Amambay |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 20 | Estancia Santa Teresita | 226 | Hembras | Carimbo 5 | 70 | Amambay |
| Vacas Preñadas | ||||||
| 22 | Estancia Santo Domingo | 318 | Hembras | Carimbo 4 | 48 | San Pedro |
| Vaquillas Preñadas | ||||||
| 23 | Estancia Fortaleza | 382 | Hembras | 80% carimbo 4, 20% carimbo 5 | 40 | San Pedro |
| 24 | Estancia Fortaleza | 389 | Hembras | 74% cbo. 4 y 26 % cbo.5 | 42 | San Pedro |
| 25 | Estancia San José | 341 | Hembras | 80% carimbo 5, 20% carimbo 4 | 100 | Amambay |
| 26 | Estancia Mina Syry | 331 | Hembras | 74% cbo. 4 y 26 % cbo.5 | 40 | Caaguazú |





