Orden de Ventas
Feria CEA – EVERDEM 399
03/11/2026 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Desmamantes Machos | ||||||
| 1 | Estancia Yvytú Pepó | 141 | Machos | Carimbo 6 | 70 | Misiones |
| 2 | Estancia Charará | 146 | Machos | Carimbo 6 | 56 | Paraguarí |
| 4 | Estancia Don Guido | 156 | Machos | Carimbo 6 | 78 | Presidente Hayes |
| 5 | Ganadera CM | 158 | Machos | Carimbo 6 | 65 | Caazapá |
| 6 | Ganadera CM | 164 | Machos | Carimbo 6 | 70 | Caazapá |
| 9 | Estancia San Andres | 252 | Machos | Carimbo 6 | 25 | Presidente Hayes |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 3 | Estancia Santa Irene | 151 | Machos | Carimbo 6 | 61 | Presidente Hayes |
| 8 | Estancia San José | 189 | Machos | Carimbo 6 | 60 | San Pedro |
| Machos de 1 y 2 años | ||||||
| 7 | Estancia Yvytú Pepó | 181 | Machos | 70% Carimbo 6, 30% Carimbo 5 | 70 | Misiones |
| Desmamantes Machos y Hembras | ||||||
| 10 | Estancia Temi | 154 | Macho y hembra | Carimbo 6 | 73 | Guairá |
| 11 | Estancia Don Guido | 156 | Macho y hembra | Carimbo 6 | 80 | Presidente Hayes |
| Terneros y Terneras | ||||||
| 12 | Estancia La Tranquera | 189 | Macho y hembra | Carimbo 6 | 80 | Presidente Hayes |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 13 | Estancia Santa Emilia | 161 | Hembras | Carimbo 6 | 80 | Presidente Hayes |
| 14 | Estancia Charará | 146 | Hembras | Carimbo 6 | 80 | Paraguarí |
| 15 | Estancia Punta Esmeralda | 203 | Hembras | Carimbo 6 | 70 | Misiones |
| 16 | Estancia La Porfia | 221 | Hembras | Carimbo 6 | 50 | Misiones |
| 17 | Estancia 10 Caballos. | 222 | Hembras | Carimbo 6 | 70 | Presidente Hayes |
| 18 | Estancia La Porfia | 229 | Hembras | Carimbo 6 | 50 | Misiones |
| Vaquillas | ||||||
| 19 | Estancia Galive | 272 | Hembras | Carimbo 5 | 60 | San Pedro |
| 20 | Estancia Galive | 274 | Hembras | Carimbo 5 | 60 | San Pedro |
| 21 | Estancia Ocampo Cué | 311 | Hembras | Carimbo 5 | 48 | San Pedro |
| Toretones | ||||||
| 22 | Estancia Aurora. | 323 | Machos | 77% Cbo 5; 21% Cbo 4; 2% Cbo 3. | 200 | Presidente Hayes |
| 23 | Estancia Aurora. | 326 | Machos | 60% Cbo 5; 35% Cbo 4; 4% Cbo 3; 1% Cbo 2. | 200 | Presidente Hayes |
| 24 | Estancia Ocampo Cué | 394 | Machos | Carimbo 5 | 40 | San Pedro |
| 25 | Estancia Ocampo Cué | 468 | Machos | Carimbo 5 | 45 | San Pedro |
| Vaquillas Preñadas | ||||||
| 26 | Estancia Maranatha | 419 | Hembras | Carimbo 5 | 40 | Alto Paraguay |
| 27 | Estancia Maranatha | 380 | Hembras | Carimbo 5 | 67 | Alto Paraguay |





