Orden de Ventas
Feria por Pantalla de Invernada 393
30/06/2026 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Desmamantes Machos | ||||||
| 1 | Estancia Maranatha | 149 | Machos | Carimbo 6 | 67 | Alto Paraguay |
| 3 | Estancia Charará | 161 | Machos | Carimbo 6 | 70 | Paraguarí |
| 4 | Estancia Maranatha | 167 | Machos | Carimbo 6 | 68 | Alto Paraguay |
| 5 | Estancia Charará | 169 | Machos | Carimbo 6 | 70 | Paraguarí |
| 6 | Estancia Copagra | 177 | Machos | Carimbo 6 | 79 | Alto Paraguay |
| 9 | Agroganadera Las Palmeras | 204 | Machos | Carimbo 6 | 70 | Concepción |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 2 | Estancia 63 | 151 | Machos | Carimbo 6 | 80 | Presidente Hayes |
| Terneros más de 180 kg | ||||||
| 7 | Estancia 63 | 186 | Machos | Carimbo 6 | 71 | Presidente Hayes |
| Desmamantes Machos y toretones | ||||||
| 8 | Estancia Doña Mary | 199 | Machos | 40% carimbo 5 ,60% carimbo 6 | 60 | Boquerón |
| 11 | Agroganadera Las Palmeras | 262 | Machos | 70% Carimbo 6, 30% Carimbo 5 | 140 | Concepción |
| Toretones | ||||||
| 10 | Estancia Doña Mary | 247 | Machos | Carimbo 5 | 64 | Boquerón |
| 16 | Estancia Monte Alto | 363 | Machos | Carimbo 5 | 50 | Boquerón |




















