Orden de Ventas
Feria IMPULSA 398
13/10/2026 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Desmamantes Machos | ||||||
| 01 | Estancia Yvytú Pepó | 128 | Machos | Carimbo 6 | 60 | Misiones |
| 02 | Estancia Charará | 158 | Machos | Carimbo 6 | 80 | Paraguarí |
| 03 | Estancia María Esmeralda | 189 | Machos | Carimbo 6 | 76 | Boquerón |
| 04 | Estancia María Esmeralda | 195 | Machos | Carimbo 6 | 76 | Boquerón |
| 05 | Campito Aguacero | 236 | Machos | 97 % Cbo. 6 y 3% Cbo. 5 | 62 | Boquerón |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 06 | Estancia Yvytú Pepó | 126 | Hembras | Carimbo 6 | 64 | Misiones |
| 07 | Estancia Charará | 132 | Hembras | Carimbo 6 | 80 | Paraguarí |
| 08 | Estancia Charará | 151 | Hembras | Carimbo 6 | 80 | Paraguarí |
| 10 | Estancia Ita María | 173 | Hembras | Carimbo 6 | 80 | Paraguarí |
| 11 | Campito Aguacero | 235 | Hembras | 97 % Cbo. 6 y 3% Cbo. 5 | 66 | Boquerón |
| Terneras hasta 170 kg | ||||||
| 09 | Agropecuaria Solito | 164 | Hembras | Carimbo 6 | 70 | Presidente Hayes |
| Terneros y Terneras | ||||||
| 12 | Agropecuaria Solito | 150 | Macho y hembra | Carimbo 6 | 66 | Presidente Hayes |
| Desmamantes Machos y Hembras | ||||||
| 13 | Estancia Yvy Moroti | 170 | Macho y hembra | Carimbo 6 | 66 | Presidente Hayes |
| 14 | Estancia Dos Marías | 184 | Macho y hembra | Carimbo 6 | 75 | Presidente Hayes |
| Vaquillas | ||||||
| 15 | Estancia San Ramón | 204 | Hembras | Carimbo 5 | 58 | Caaguazú |
| 16 | Estancia María Esmeralda | 208 | Hembras | Carimbo 5 (Otoño) | 60 | Boquerón |
| 17 | Estancia María Esmeralda | 217 | Hembras | Carimbo 5 (Otoño) | 60 | Boquerón |
| 18 | Estancia Sole 2424 S.A. | 276 | Hembras | Carimbo 5 | 52 | Presidente Hayes |
| Toretones | ||||||
| 19 | Estancia Ikatú | 330 | Machos | Carimbo 5 | 55 | Boquerón |
| 20 | Estancia Ikatú | 340 | Machos | Carimbo 5 | 55 | Boquerón |
| 21 | Estancia Ikatú | 344 | Machos | Carimbo 5 | 55 | Boquerón |
| 22 | Estancia La Josefina Vakarú | 348 | Machos | Carimbo 5 | 50 | Presidente Hayes |
| 23 | Estancia La Josefina Vakarú | 360 | Machos | Carimbo 5 | 50 | Presidente Hayes |
| 24 | Estancia Ikatú | 366 | Machos | Carimbo 5 | 50 | Boquerón |
| 25 | Estancia Ikatú | 385 | Machos | Carimbo 5 | 50 | Boquerón |
| 26 | Estancia Ikatú | 395 | Machos | Carimbo 5 | 45 | Boquerón |





