Orden de Ventas
Feria 394 – FUNDARP 394
14/07/2026 20:00
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneros y Terneras | ||||||
| 1 | Estancia Picaflor | 119 | Macho y hembra | Carimbo 6 | 50 | Presidente Hayes |
| Terneras hasta 170 kg | ||||||
| 2 | Agropecuaria Solito | 140 | Hembras | Carimbo 6 | 80 | Presidente Hayes |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 3 | Estancia Carandillo | 199 | Hembras | Carimbo 6 | 70 | Presidente Hayes |
| Desmamantes hembras y Vaquillas | ||||||
| 4 | Estancia Yvytú Pepó | 181 | Hembras | 82% Carimbo 5; 18% Carimbo 4 | 78 | Misiones |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 5 | Estancia 63 | 167 | Machos | Carimbo 6 | 80 | Presidente Hayes |
| 6 | Ganadera Isla Alta y Paso de los Toros | 168 | Machos | Carimbo 6 | 71 | Presidente Hayes |
| Desmamantes Machos | ||||||
| 7 | Estancia La Josefina Vakarú | 212 | Machos | Carimbo 5 | 65 | Presidente Hayes |
| 8 | Estancia La Josefina Vakarú | 237 | Machos | Carimbo 5 | 65 | Presidente Hayes |
| 9 | Estancia La Josefina Vakarú | 249 | Machos | Carimbo 5 | 70 | Presidente Hayes |
| 11 | Estancia La Josefina Vakarú | 264 | Machos | Carimbo 5 | 110 | Presidente Hayes |
| 12 | Estancia La Josefina Vakarú | 289 | Machos | Carimbo 5 | 100 | Presidente Hayes |
| Terneros y Desmamantes machos | ||||||
| 10 | Estancia Picaflor | 261 | Machos | 54% Carimbo 6; 46% Carimbo 5. | 50 | Presidente Hayes |
| Vaquillas Vacias | ||||||
| 13 | Estancia Victoria | 375 | Hembras | 64% Cbo.4 y 36% Cbo.5 | 39 | Boquerón |
| Vacas Vacías | ||||||
| 14 | Estancia Santa Ana / Nasser Canan | 375 | Hembras | Varios | 45 | Amambay |
| 15 | Estancia Los Lapachos | 360 | Hembras | Carimbo 4 | 45 | Presidente Hayes |
| Vacas y Vaquillas | ||||||
| 16 | Estancia Santa Ana / Nasser Canan | 332 | Hembras | Varios | 45 | Amambay |
| Vacas Preñadas | ||||||
| 17 | Estancia La Joya | 554 | Hembras | Varios | 40 | Boquerón |
| 18 | Estancia La Joya | 529 | Hembras | Varios | 40 | Boquerón |
| 19 | Estancia La Joya | 532 | Hembras | Varios | 40 | Boquerón |
| 20 | Estancia Santa Ana / Nasser Canan | 404 | Hembras | Varios | 42 | Amambay |
| 21 | Estancia Santa Ana / Nasser Canan | 354 | Hembras | Varios | 42 | Amambay |
| 24 | Estancia La Joya | 558 | Hembras | Varios | 31 | Boquerón |
| 25 | Estancia Santa Ana / Nasser Canan | 376 | Hembras | Varios | 33 | Amambay |
| Vaquillas Preñadas | ||||||
| 22 | Estancia Victoria | 395 | Hembras | 96% Cbo4 y 4% Cbo5 | 80 | Boquerón |
| 23 | Estancia Victoria | 389 | Hembras | 70% Carimbo 5, 30% Carimbo 4 | 83 | Boquerón |





