Orden de Ventas
392- Remate Especial Las Mercedes. 1° Edición 392
09/06/2026 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Desmamantes Machos | ||||||
| 1 | Estancia La Pertinax | 155 | Machos | Carimbo 6 | 75 | Boquerón |
| 2 | Estancia La Pertinax | 170 | Machos | Carimbo 6 | 140 | Boquerón |
| 3 | Estancia La Pertinax | 182 | Machos | Carimbo 6 | 75 | Boquerón |
| 4 | Estancia La Pertinax | 163 | Machos | Carimbo 6 | 75 | Boquerón |
| 5 | Estancia La Pertinax | 167 | Machos | Carimbo 6 | 80 | Boquerón |
| 6 | Estancia La Pertinax | 170 | Machos | Carimbo 6 | 74 | Boquerón |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 7 | Estancia La Pertinax | 149 | Hembras | Carimbo 6 | 80 | Boquerón |
| 8 | Estancia La Pertinax | 152 | Hembras | Carimbo 6 | 80 | Boquerón |
| 9 | Estancia La Pertinax | 161 | Hembras | Carimbo 6 | 80 | Boquerón |
| 10 | Estancia La Pertinax | 145 | Hembras | Carimbo 6 | 80 | Boquerón |
| 11 | Estancia La Pertinax | 147 | Hembras | Carimbo 6 | 80 | Boquerón |
| 12 | Estancia La Pertinax | 158 | Hembras | Carimbo 6 | 80 | Boquerón |



























