Orden de Ventas
Feria Especial ARP 359
05/12/2023 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneras hasta 170 kg | ||||||
| 1 | Estancia Santa Catalina | 134 | Hembras | Carimbo 3 | 70 | Presidente Hayes |
| 2 | Estancia Santa Catalina | 131 | Hembras | Carimbo 3 | 70 | Presidente Hayes |
| 3 | Estancia Santa Catalina | 150 | Hembras | Carimbo 3 | 70 | Presidente Hayes |
| Vaquillas de 1 año | ||||||
| 4 | Estancia Don Fortunato | 250 | Hembras | Carimbo 2 | 60 | Ñeembucú |
| 5 | Estancia Goyo II | 251 | Hembras | Carimbo 2 | 60 | Presidente Hayes |
| 6 | Estancia Goyo II | 245 | Hembras | Carimbo 2 | 60 | Presidente Hayes |
| 7 | Estancia Goyo II | 249 | Hembras | Carimbo 2 | 60 | Presidente Hayes |
| 8 | Estancia Goyo II | 263 | Hembras | Carimbo 2 | 60 | Presidente Hayes |
| 9 | Estancia Goyo II | 279 | Hembras | Carimbo 2 | 60 | Presidente Hayes |
| Vaquillas de 1 y 2 años | ||||||
| 10 | Estancia Laguna Pucu | 287 | Hembras | 70% Carimbo 1, 30% Carimbo 2 | 55 | Presidente Hayes |
| Vaquillas de 2 años | ||||||
| 11 | Estancia Don Fortunato | 292 | Hembras | Carimbo 1 | 55 | Ñeembucú |
| 12 | Estancia Don Fortunato | 292 | Hembras | Carimbo 1 | 55 | Ñeembucú |















