Orden de Ventas
Feria Especial Fundación Pa’i Puku 362
09/04/2024 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneras más de 170 kg | ||||||
| 1 | Ganadera Botánica | 212 | Hembras | Carimbo 4 | 75 | Boquerón |
| 2 | Agroganadera Mandi´o | 174 | Hembras | Carimbo 4 | 80 | Boquerón |
| 3 | Estancia Pozo Grande | 265 | Hembras | Carimbo 4 | 65 | Boquerón |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 4 | Ganadera Tembiapora | 211 | Hembras | 90% Carimbo 3, 10% Carimbo 4 | 75 | Boquerón |
| 5 | Ganadera Mono´o | 254 | Hembras | 80% carimbo 3 y 20% carimbo 4 | 70 | Boquerón |
| 6 | Agropecuaria 10 Caballos S.A. | 284 | Hembras | Carimbo 3 | 65 | Presidente Hayes |
| 7 | Ganadera Santa Rosa | 330 | Hembras | Carimbo 3 | 60 | Presidente Hayes |
| Vaquillas | ||||||
| 8 | GPSA DON GRACIANO | 304 | Hembras | 60% Carimbo 2, 40% Carimbo 3 | 55 | Presidente Hayes |
| Vaquillas Preñadas | ||||||
| 9 | La Posta S.A | 417 | Hembras | Carimbo 2 | 45 | Caaguazú |
| 10 | Agropecuaria 10 Caballos S.A. | 459 | Hembras | Carimbo 2 | 40 | Presidente Hayes |
| Vacas Preñadas | ||||||
| 11 | Cabaña Aguapey | 486 | Hembras | Varios | 45 | Central |
| 12 | Cabaña Aguapey | 468 | Hembras | Varios | 45 | Central |
| 13 | Cabaña Aguapey | 464 | Hembras | Varios | 45 | Central |
| 14 | Agroganadera Mandi´o | 375 | Hembras | Varios | 45 | Boquerón |
| 15 | Agroganadera Mandi´o | 374 | Hembras | Varios | 45 | Boquerón |
| Terneros y Terneras | ||||||
| 16 | Estancia Don Teodoro | 189 | Macho y hembra | Carimbo 4 | 70 | Presidente Hayes |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 17 | Estancia Vallei | 152 | Machos | Carimbo 4 | 70 | San Pedro |
| 18 | Estancia Tuparenda | 157 | Machos | Carimbo 4 | 75 | Presidente Hayes |
| 19 | Estancia Karapacha | 157 | Machos | Carimbo 4 | 75 | Alto Paraguay |
| 20 | Agroganadera Mandi´o | 163 | Machos | Carimbo 4 | 78 | Boquerón |
| 21 | Estancia San Gabriel | 175 | Machos | Carimbo 4 | 75 | Presidente Hayes |
| 22 | Estancia San Gabriel | 175 | Machos | Carimbo 4 | 80 | Presidente Hayes |
| Terneros más de 180 kg | ||||||
| 23 | Estancia Temi | 188 | Machos | Carimbo 4 | 80 | Guairá |
| 24 | Estancia Karapacha | 188 | Machos | Carimbo 4 | 65 | Alto Paraguay |
| 25 | Estancia Karapacha | 234 | Machos | Carimbo 4 | 60 | Alto Paraguay |
| 26 | Estancia Vallei | 196 | Machos | Carimbo 4 | 80 | San Pedro |
| 27 | Estancia Pozo Grande | 285 | Machos | Carimbo 4 | 64 | Boquerón |
| Desmamantes Machos | ||||||
| 28 | Ganadera Los Manantiales S.A. | 243 | Machos | 50% carimbo 4; 50% carimbo 3 | 70 | Presidente Hayes |
| 29 | Paraguay Agricultura Holdings S.A. | 245 | Machos | Carimbo 3 | 60 | Presidente Hayes |
| Toretones y Novillos | ||||||
| 30 | Estancia Marina Poty | 327 | Machos | Varios | 60 | Presidente Hayes |





