Orden de Ventas
Feria de Invernada por Pantalla Televisada 367
23/07/2024 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneras más de 170 kg | ||||||
| 1 | Estancia Campomoro | 181 | Hembras | Carimbo 4 | 75 | Presidente Hayes |
| 2 | Estancia Campomoro | 180 | Hembras | Carimbo 4 | 74 | Presidente Hayes |
| 4 | Estancia Pozo Grande | 229 | Hembras | Carimbo 4 | 65 | Boquerón |
| 5 | Estancia Pozo Grande | 273 | Hembras | Carimbo 4 | 65 | Boquerón |
| Terneras hasta 170 kg | ||||||
| 3 | Estancia Campomoro | 148 | Hembras | Carimbo 4 | 75 | Presidente Hayes |
| Vaquillas | ||||||
| 6 | Cabaña La Tranquera | 328 | Hembras | 35% Carimbo 2, 65% Carimbo 3 | 50 | Presidente Hayes |
| 7 | Cabaña La Tranquera | 332 | Hembras | Carimbo 2 | 45 | Presidente Hayes |
| 8 | Cabaña La Tranquera | 339 | Hembras | Carimbo 2 | 45 | Presidente Hayes |
| 9 | Cabaña La Tranquera | 346 | Hembras | Carimbo 2 y 1 | 50 | Presidente Hayes |
| 10 | Cabaña La Tranquera | 353 | Hembras | 75% Carimbo 1, 25% Carimbo 0 | 44 | Presidente Hayes |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 11 | Estancia Vy´a Renda | 152 | Machos | Carimbo 4 | 75 | Presidente Hayes |
| 12 | Estancia Tupi Loma | 175 | Machos | Carimbo 4 | 80 | San Pedro |
| 13 | Estancia Tupi Loma | 139 | Machos | Carimbo 4 | 80 | San Pedro |
| 14 | Estancia Tupi Loma | 154 | Machos | Carimbo 4 | 80 | San Pedro |
| Terneros más de 180 kg | ||||||
| 15 | Estancia Tupi Loma | 192 | Machos | Carimbo 4 | 75 | San Pedro |
| 16 | Estancia Pozo Grande | 243 | Machos | Carimbo 4 | 60 | Boquerón |
| 17 | Estancia Pozo Grande | 289 | Machos | Carimbo 4 | 60 | Boquerón |





