Orden de Ventas
Feria de Invernada por Pantalla Televisada 369
03/09/2024 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneras hasta 170 kg | ||||||
| 1 | Estancia Maria Eugenia | 158 | Hembras | Carimbo 4 | 70 | Alto Paraguay |
| Terneras más de 170 kg | ||||||
| 2 | Estancia La Amanda | 199 | Hembras | Carimbo 4 | 75 | Alto Paraguay |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 3 | Estancia Charará | 179 | Hembras | Carimbo 3 | 75 | Paraguarí |
| 4 | Estancia Charará | 210 | Hembras | Carimbo 3 | 75 | Paraguarí |
| Terneros y Terneras | ||||||
| 5 | Estancia Samu´u | 158 | Macho y hembra | Carimbo 4 | 75 | Presidente Hayes |
| Desmamantes Machos y Hembras | ||||||
| 6 | Estancia Desaguadero | 259 | Macho y hembra | Carimbo 3 | 65 | San Pedro |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 7 | Estancia Playa Dita | 167 | Machos | Carimbo 4 | 80 | Presidente Hayes |
| 8 | Estancia Maria Eugenia | 173 | Machos | Carimbo 4 | 70 | Alto Paraguay |
| Desmamantes Machos | ||||||
| 9 | Estancia Dos Marías | 192 | Machos | Carimbo 4 | 60 | Presidente Hayes |
| 10 | Ganadera Pozo Grande S.A. | 219 | Machos | Carimbo 4 | 65 | Alto Paraguay |
| 11 | Ganadera Pozo Grande S.A. | 221 | Machos | Carimbo 4 | 65 | Alto Paraguay |
| 12 | Ganadera Pozo Grande S.A. | 270 | Machos | Carimbo 4 | 60 | Alto Paraguay |




