Orden de Ventas
Feria Especial Regional Central Chaco 379
17/06/2025 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 1 | Estancia Santa Emilia | 145 | Machos | Carimbo 5 | 80 | Presidente Hayes |
| 2 | Estancia Don Fortunato | 134 | Machos | Carimbo 5 | 40 | Ñeembucú |
| 3 | Estancia Santa Irene | 167 | Machos | Carimbo 5 | 75 | Presidente Hayes |
| 4 | Estancia Coeyu | 175 | Machos | Carimbo 5 | 75 | Presidente Hayes |
| 5 | Estancia Siete Azules | 177 | Machos | Carimbo 5 | 75 | Presidente Hayes |
| Terneros más de 180 kg | ||||||
| 6 | Estancia Santa Emilia | 187 | Machos | Carimbo 5 | 80 | Presidente Hayes |
| 7 | Estancia Samu´u | 188 | Machos | Carimbo 5 | 80 | Presidente Hayes |
| 8 | Estancia Pozo Grande | 255 | Machos | Carimbo 5 | 65 | Boquerón |
| Desmamantes Machos | ||||||
| 9 | Estancia Santa Irene | 215 | Machos | 65% Carimbo 5, 35% Carimbo 4 | 64 | Presidente Hayes |
| 10 | Estancia Fátima Noemí | 187 | Machos | Carimbo 4 | 55 | Paraguarí |
| Desmamantes Machos y Hembras | ||||||
| 11 | Estancia Tendotá | 203 | Macho y hembra | Carimbo 4 | 70 | Guairá |
| Terneras hasta 170 kg | ||||||
| 12 | Estancia Don Fortunato | 139 | Hembras | Carimbo 5 | 60 | Ñeembucú |
| Terneras más de 170 kg | ||||||
| 13 | Estancia Samu´u | 178 | Hembras | Carimbo 5 | 80 | Presidente Hayes |
| 14 | Estancia Pozo Grande | 250 | Hembras | Carimbo 5 | 65 | Boquerón |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 15 | Estancia Fátima Noemí | 181 | Hembras | Carimbo 4 | 75 | Paraguarí |
| 16 | Estancia Fátima Noemí | 246 | Hembras | Carimbo 4 | 70 | Paraguarí |
| Vacas | ||||||
| 17 | Estancia Lactosur | 334 | Hembras | Varios | 45 | Misiones |





