Orden de Ventas
Feria de Plata 387
17/03/2026 18:00
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Categoría | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Machos | ||||||
| 1 | Agropecuaria Solito | 140 | Terneros hasta 180 kg | Carimbo 6 | 65 | Presidente Hayes |
| 2 | Estancia 75 | 145 | Terneros hasta 180 kg | Carimbo 6 | 80 | Presidente Hayes |
| 3 | Ganadera El Rancho | 160 | Terneros hasta 180 kg | Carimbo 6 | 75 | San Pedro |
| 4 | Estancia Charará | 161 | Terneros hasta 180 kg | Carimbo 6 | 80 | Paraguarí |
| 5 | Estancia Charará | 164 | Terneros hasta 180 kg | Carimbo 6 | 80 | Paraguarí |
| 6 | Estancia Campo Grande | 170 | Terneros hasta 180 kg | Carimbo 6 | 80 | Alto Paraguay |
| 7 | Estancia Campo Grande | 173 | Terneros hasta 180 kg | Carimbo 6 | 80 | Alto Paraguay |
| 8 | Estancia La Espinita | 177 | Terneros hasta 180 kg | Carimbo 6 | 70 | Presidente Hayes |
| 9 | Estancia Sole 2424 S.A. | 178 | Terneros hasta 180 kg | Carimbo 6 | 80 | Presidente Hayes |
| 10 | Estancia Ysapy | 179 | Terneros hasta 180 kg | Carimbo 6 | 50 | Presidente Hayes |
| 11 | Estancia 75 | 180 | Terneros hasta 180 kg | Carimbo 6 | 75 | Presidente Hayes |
| 12 | Estancia Don Guido | 191 | Terneros más de 180 kg | Carimbo 6 | 75 | Presidente Hayes |











































