Orden de Ventas
Feria de Plata 387
17/03/2026 18:00
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 1 | Agropecuaria Solito | 140 | Machos | Carimbo 6 | 65 | Presidente Hayes |
| 2 | Estancia 75 | 145 | Machos | Carimbo 6 | 80 | Presidente Hayes |
| 3 | Ganadera El Rancho | 160 | Machos | Carimbo 6 | 75 | San Pedro |
| 4 | Estancia Charará | 161 | Machos | Carimbo 6 | 80 | Paraguarí |
| 5 | Estancia Charará | 164 | Machos | Carimbo 6 | 80 | Paraguarí |
| 6 | Estancia Campo Grande | 170 | Machos | Carimbo 6 | 80 | Alto Paraguay |
| 7 | Estancia Campo Grande | 173 | Machos | Carimbo 6 | 80 | Alto Paraguay |
| 8 | Estancia La Espinita | 177 | Machos | Carimbo 6 | 70 | Presidente Hayes |
| 9 | Estancia Sole 2424 S.A. | 178 | Machos | Carimbo 6 | 80 | Presidente Hayes |
| 10 | Estancia Ysapy | 179 | Machos | Carimbo 6 | 50 | Presidente Hayes |
| 11 | Estancia 75 | 180 | Machos | Carimbo 6 | 75 | Presidente Hayes |
| Terneros más de 180 kg | ||||||
| 12 | Estancia Don Guido | 191 | Machos | Carimbo 6 | 75 | Presidente Hayes |
| 13 | Estancia San José | 200 | Machos | Carimbo 6 | 70 | San Pedro |
| 14 | Estancia Montania. | 221 | Machos | Carimbo 6 | 70 | Boquerón |
| 15 | ESTANCIA ALGARROBO | 267 | Machos | Carimbo 6 | 61 | Boquerón |
| 16 | Estancia Pozo Grande | 252 | Machos | Carimbo 6 | 65 | Boquerón |
| Desmamantes Machos | ||||||
| 17 | Estancia Galive | 175 | Machos | Carimbo 5 | 76 | San Pedro |
| 18 | Estancia Buen Trago. | 192 | Machos | Carimbo 5 | 24 | San Pedro |
| 19 | Estancia Palo Haya | 208 | Machos | Carimbo 6 | 66 | Concepción |
| 20 | Estancia Yvytú Pepó | 226 | Machos | Carimbo 5 | 80 | Misiones |
| 21 | Estancia Buen Trago. | 245 | Machos | Carimbo 5 | 125 | San Pedro |
| 22 | Estancia María Esmeralda | 271 | Machos | Carimbo 5 | 70 | Boquerón |
| Toretones | ||||||
| 23 | Estancia Elisabeth | 206 | Machos | Carimbo 5 | 60 | San Pedro |
| 24 | Estancia Yvoty Renda | 261 | Machos | Carimbo 5 | 100 | Presidente Hayes |
| 25 | Estancia Elisabeth | 262 | Machos | Carimbo 5 | 120 | San Pedro |
| 26 | Estancia La Reina | 299 | Machos | 47% Cbo. 5 y 53% Cbo. 4 | 55 | Boquerón |
| 27 | Estancia Galive | 321 | Machos | Carimbo 4 | 45 | San Pedro |
| 28 | Estancia Arco Iris | 322 | Machos | Carimbo 4 | 33 | San Pedro |
| 29 | Estancia Yvoty Renda | 334 | Machos | Carimbo 5 | 55 | Presidente Hayes |
| 31 | Estancia Espíritu Santo | 373 | Machos | Carimbo 5 | 50 | Presidente Hayes |
| 32 | Estancia Espíritu Santo | 375 | Machos | Carimbo 5 | 50 | Presidente Hayes |
| 33 | Estancia Espíritu Santo | 378 | Machos | Carimbo 5 | 50 | Presidente Hayes |
| Toretones y Novillos | ||||||
| 30 | Estancia Buen Trago. | 368 | Machos | Carimbo 4 | 136 | San Pedro |
| Terneras hasta 170 kg | ||||||
| 34 | Ganadera El Rancho | 156 | Hembras | Carimbo 6 | 75 | San Pedro |
| Terneras más de 170 kg | ||||||
| 35 | Estancia Pozo Grande | 234 | Hembras | Carimbo 6 | 65 | Boquerón |
| Terneros y Terneras | ||||||
| 36 | Establecimiento Mbaraka | 202 | Macho y hembra | Carimbo 6 | 61 | Caaguazú |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 37 | Ganadera San José | 200 | Hembras | Carimbo 5 | 77 | Amambay |
| 38 | Estancia Buen Trago. | 221 | Hembras | Carimbo 5 | 120 | San Pedro |
| 39 | Estancia Buen Trago. | 224 | Hembras | Carimbo 5 | 68 | San Pedro |
| Vaquillas | ||||||
| 40 | Ganadera San José | 215 | Hembras | 67% Cbo. 5 y 33% Cbo. 4 | 75 | Amambay |
| 41 | Estancia Charará | 233 | Hembras | Carimbo 4 | 45 | Paraguarí |
| 42 | Estancia Carandillo | 255 | Hembras | Carimbo 5 | 65 | Presidente Hayes |
| 43 | Estancia Bello Horizonte | 259 | Hembras | Carimbo 5 | 116 | Concepción |
| 45 | Estancia Bello Horizonte | 300 | Hembras | Carimbo 5 | 110 | Concepción |
| 46 | Estancia Aguape. | 307 | Hembras | 98% cbo 5, 2% cbo 4 | 31 | Alto Paraguay |
| 47 | Estancia El Palenque | 438 | Hembras | 70% Carimbo 4, 30% Carimbo 3 | 40 | Boquerón |
| Terneras y Vaquillas de 1 año | ||||||
| 44 | Establecimiento Las Mellizas | 262 | Hembras | Carimbo 5 | 54 | Concepción |
| Vacas | ||||||
| 48 | Establecimiento Don Carlos | 356 | Hembras | 92% Cbo 3 y 8% Cbo 2 | 40 | Presidente Hayes |
| 49 | Estancia Buen Trago. | 323 | Hembras | Varios | 45 | San Pedro |
| Vaquillas Preñadas | ||||||
| 50 | Ganadera San José | 311 | Hembras | 68% Cbo. 5 y 32% Cbo. 4 | 45 | Amambay |
| 52 | Estancia Algarrobo S.A. | 371 | Hembras | Carimbo 4 | 40 | Boquerón |
| 54 | Estancia María Esmeralda | 397 | Hembras | Carimbo 3 | 42 | Boquerón |
| 56 | Estancia María Esmeralda | 435 | Hembras | Carimbo 3 | 42 | Boquerón |
| Vaquillas Entoradas | ||||||
| 51 | Estancia Cocodrilo | 345 | Hembras | Carimbo 5 | 45 | Boquerón |
| Vacas Preñadas | ||||||
| 53 | Estancia Buen Trago. | 416 | Hembras | Varios | 42 | San Pedro |
| 55 | Estancia Buen Trago. | 391 | Hembras | Varios | 160 | San Pedro |
| 57 | Estancia Buen Trago. | 379 | Hembras | Varios | 120 | San Pedro |
| Vacas con crías | ||||||
| 58 | Estancia Buen Trago. | 366 | Hembras | Varios | 89 | San Pedro |
| 59 | Estancia Buen Trago. | 383 | Hembras | Varios | 90 | San Pedro |





