Orden de Ventas
Feria «Pai Pukú» 388
14/04/2026 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Categoría | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Machos | ||||||
| 1 | Estancia Don Carlos | 137 | Terneros hasta 180 kg | Carimbo 6 | 60 | Presidente Hayes |
| 2 | Estancia Don Carlos | 154 | Terneros hasta 180 kg | Carimbo 6 | 66 | Presidente Hayes |
| 3 | Estancia 63 | 158 | Terneros hasta 180 kg | Carimbo 6 | 80 | Presidente Hayes |
| 4 | Estancia Riacho Yacare | 176 | Terneros hasta 180 kg | Carimbo 6 | 70 | Presidente Hayes |
| 5 | Estancia 63 | 186 | Terneros más de 180 kg | Carimbo 6 | 75 | Presidente Hayes |
| 6 | Estancia La Pertinax | 190 | Terneros más de 180 kg | Carimbo 6 | 65 | Boquerón |
| 7 | Estancia 63 | 219 | Terneros más de 180 kg | Carimbo 6 | 70 | Presidente Hayes |
| 9 | Estancia Rancho Z | 230 | Novillos | Carimbo 5 | 61 | Concepción |
| 10 | Estancia Doña Martha | 241 | Desmamantes Machos | Carimbo 5 | 25 | San Pedro |
| 11 | Estancia Rancho Z | 260 | Novillos | Carimbo 5 | 60 | Concepción |
| 12 | Cabaña El Porvenir | 269 | Desmamantes Machos/Novillos | Carimbo 5 | 40 | Boquerón |
| 13 | ESTANCIA LA UNIÓN | 278 | Desmamantes Machos | Carimbo 5 | 63 | Presidente Hayes |





















