Orden de Ventas
Feria «Pai Pukú» 388
14/04/2026 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 1 | Estancia Don Carlos | 137 | Machos | Carimbo 6 | 60 | Presidente Hayes |
| 2 | Estancia Don Carlos | 154 | Machos | Carimbo 6 | 66 | Presidente Hayes |
| 3 | Estancia 63 | 158 | Machos | Carimbo 6 | 80 | Presidente Hayes |
| 4 | Estancia Riacho Yacare | 176 | Machos | Carimbo 6 | 70 | Presidente Hayes |
| Terneros más de 180 kg | ||||||
| 5 | Estancia 63 | 186 | Machos | Carimbo 6 | 75 | Presidente Hayes |
| 6 | Estancia La Pertinax | 190 | Machos | Carimbo 6 | 65 | Boquerón |
| 7 | Estancia 63 | 219 | Machos | Carimbo 6 | 70 | Presidente Hayes |
| Terneros y Terneras | ||||||
| 8 | Estancia Ysapy | 157 | Macho y hembra | Carimbo 6 | 61 | Presidente Hayes |
| Novillos | ||||||
| 9 | Estancia Rancho Z | 230 | Machos | Carimbo 5 | 61 | Concepción |
| 11 | Estancia Rancho Z | 260 | Machos | Carimbo 5 | 60 | Concepción |
| Terneras hasta 170 kg | ||||||
| 14 | Estancia Don Carlos | 146 | Hembras | Carimbo 6 | 80 | Presidente Hayes |
| Terneras más de 170 kg | ||||||
| 15 | Estancia La Pertinax | 184 | Hembras | Carimbo 6 | 65 | Boquerón |





















