Orden de Ventas
Feria Regional Central Chaco 390
11/05/2026 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneras más de 170 kg | ||||||
| 01 | Estancia Pozo Toro. | 193 | Hembras | Carimbo 6 | 75 | Presidente Hayes |
| 02 | Estancia Pozo Grande | 236 | Hembras | Carimbo 6 | 65 | Boquerón |
| Terneros y Terneras | ||||||
| 03 | La Prudencia | 172 | Macho y hembra | Carimbo 6 | 80 | Boquerón |
| 04 | Estancia Po’i Kue | 179 | Macho y hembra | Carimbo 6 | 80 | Paraguarí |
| 05 | Estancia Palmar Quemado | 200 | Macho y hembra | 85% cbo 6 y 15 % cbo 5 | 76 | Boquerón |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 06 | Estancia San Francisco | 181 | Hembras | Carimbo 5 | 52 | Presidente Hayes |
| Vaquillas | ||||||
| 07 | Estancia Arara´a | 221 | Hembras | 65% Carimbo 5, 35% Carimbo 4 | 75 | Ñeembucú |
| 08 | Estancia Copagra | 271 | Hembras | Carimbo 5 | 65 | Alto Paraguay |
| 09 | Estancia La Prospera | 354 | Hembras | 96.4% Cbo. 5 y 3.6% Cbo. 4 | 55 | Boquerón |
| 10 | Estancia La Prospera | 362 | Hembras | 93% Cbo4 y 7% Cb5 | 52 | Boquerón |
| 11 | La Paciencia | 363 | Machos | Carimbo 5 | 51 | Boquerón |
| Vacas | ||||||
| 12 | Estancia Salto Cué | 437 | Hembras | Carimbo 4 | 39 | Itapúa |



























