Orden de Ventas
Feria Regional Central Chaco 390
11/05/2026 19:30
| Lote | Establecimiento | Peso prom. | Sexo | Carimbo | Cantidad | Departamento |
| Terneras más de 170 kg | ||||||
| 01 | Estancia Pozo Toro. | 193 | Hembras | Carimbo 6 | 75 | Presidente Hayes |
| 02 | Estancia Pozo Grande | 236 | Hembras | Carimbo 6 | 65 | Boquerón |
| Terneros y Terneras | ||||||
| 03 | La Prudencia | 172 | Macho y hembra | Carimbo 6 | 80 | Boquerón |
| 04 | Estancia Po’i Kue | 179 | Macho y hembra | Carimbo 6 | 80 | Paraguarí |
| 05 | Estancia Palmar Quemado | 200 | Macho y hembra | 85% cbo 6 y 15 % cbo 5 | 76 | Boquerón |
| Desmamantes Hembras | ||||||
| 06 | Estancia San Francisco | 181 | Hembras | Carimbo 5 | 52 | Presidente Hayes |
| Vaquillas | ||||||
| 07 | Estancia Arara´a | 221 | Hembras | 65% Carimbo 5, 35% Carimbo 4 | 75 | Ñeembucú |
| 08 | Estancia Copagra | 271 | Hembras | Carimbo 5 | 65 | Alto Paraguay |
| 09 | Estancia La Prospera | 354 | Hembras | 96.4% Cbo. 5 y 3.6% Cbo. 4 | 55 | Boquerón |
| 10 | Estancia La Prospera | 362 | Hembras | 93% Cbo4 y 7% Cb5 | 52 | Boquerón |
| Vacas | ||||||
| 12 | Estancia Salto Cué | 437 | Hembras | Carimbo 4 | 39 | Itapúa |
| Terneros hasta 180 kg | ||||||
| 13 | Estancia Santa Irene | 149 | Machos | Carimbo 6 | 70 | Presidente Hayes |
| Terneros más de 180 kg | ||||||
| 14 | Estancia Santa Irene | 194 | Machos | Carimbo 6 | 65 | Presidente Hayes |
| 16 | Estancia 9 Lunas | 245 | Machos | Carimbo 6 | 70 | Boquerón |
| 17 | Estancia Pozo Grande | 260 | Machos | Carimbo 6 | 65 | Boquerón |
| Terneros y Desmamantes machos | ||||||
| 15 | Estancia Santa María Del Doce | 196 | Machos | 90% Carimbo 6, 10% Carimbo 5 | 80 | Presidente Hayes |
| Desmamantes Machos | ||||||
| 18 | Estancia La Josefina Vakarú | 213 | Machos | Carimbo 5 | 75 | Presidente Hayes |
| 19 | Estancia La Josefina Vakarú | 244 | Machos | Carimbo 5 | 75 | Presidente Hayes |
| Toretones | ||||||
| 20 | Estancia Costa Yvoty | 320 | Machos | Carimbo 5 | 40 | Presidente Hayes |
| Vaquillas Preñadas | ||||||
| 21 | Estancia Yeruti. | 327 | Hembras | 75% Cbo5 - 23% Cbo4 - 2% Cbo3 | 43 | Presidente Hayes |
| 22 | Estancia Yeruti. | 328 | Hembras | 73% Cbo5 - 20% Cbo4 - 7% Cbo3 | 44 | Presidente Hayes |
| 23 | Estancia Yeruti. | 353 | Hembras | 51% Cbo 5 - 40% Cbo4 - 9% Cbo3 | 45 | Presidente Hayes |





