Resumen de precios
Feria Especial ARP 359 05/12/2023 —19:30

Precios por lote

Total: 15 Lotes

Lote N° Insp. Propietario Ubicación Categoría Cantidad Peso bruto Precio ₲ ₲/Kgs. USD/Kgs.
1 5434 Estancia Santa Catalina Presidente Hayes Terneras hasta 170 kg 70 134 1.820.000 13.582 1.84
2 5433 Estancia Santa Catalina Presidente Hayes Terneras hasta 170 kg 70 131 1.640.000 12.519 1.70
3 5432 Estancia Santa Catalina Presidente Hayes Terneras hasta 170 kg 70 150 1.900.000 12.667 1.72
4 5463 Estancia Don Fortunato Ñeembucú Vaquillas de 1 año 60 250 2.790.000 11.160 1.51
5 5371 Estancia Goyo II Presidente Hayes Vaquillas de 1 año 60 251 2.920.000 11.633 1.58
6 5373 Estancia Goyo II Presidente Hayes Vaquillas de 1 año 60 245 2.820.000 11.510 1.56
7 5372 Estancia Goyo II Presidente Hayes Vaquillas de 1 año 60 249 2.900.000 11.647 1.58
8 5370 Estancia Goyo II Presidente Hayes Vaquillas de 1 año 60 263 2.900.000 11.027 1.50
9 5374 Estancia Goyo II Presidente Hayes Vaquillas de 1 año 60 279 3.070.000 11.004 1.49
11 5461 Estancia Don Fortunato Ñeembucú Vaquillas de 2 años 55 292 3.360.000 11.507 1.56
12 5460 Estancia Don Fortunato Ñeembucú Vaquillas de 2 años 55 292 3.220.000 11.027 1.50
13 5462 Estancia Don Fortunato Ñeembucú Vaquillas de 2 años 55 330 3.470.000 10.515 1.43
15 5435 Estancia Santa Catalina Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 70 165 2.420.000 14.667 1.99

Precios por categoría

Categoría Cantidad Precio Mínimo
₲/Cabeza
Precio Máximo
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Kgs.
Precio promedio
USD/Cabeza
Precio promedio
USD/Kg.
Terneras hasta 170 kg 210 1.640.000 1.900.000 1.786.666 12.915 242.33 1.75
Vaquillas de 1 año 360 2.790.000 3.070.000 2.900.000 11.320 393.33 1.54
Vaquillas de 2 años 165 3.220.000 3.470.000 3.350.000 10.995 454.36 1.49
Terneros hasta 180 kg 70 2.420.000 2.420.000 2.420.000 14.666 328.22 1.99
Cotización del dólar
7.373 ₲/USD