Resumen de precios
Feria Especial ARP 360 13/02/2024 —19:30

Precios por lote

Total: 14 Lotes

Lote N° Insp. Propietario Ubicación Categoría Cantidad Peso bruto Precio ₲ ₲/Kgs. USD/Kgs.
1 5376 Estancia Goyo II Presidente Hayes Terneras más de 170 kg 75 178 2.380.000 13.371 1.84
2 5375 Estancia Goyo II Presidente Hayes Terneras más de 170 kg 75 185 2.350.000 12.703 1.74
3 5377 Estancia Goyo II Presidente Hayes Terneras más de 170 kg 75 189 2.400.000 12.698 1.74
4 5378 Estancia Goyo II Presidente Hayes Terneras más de 170 kg 75 182 2.340.000 12.857 1.76
5 5469 Estancia Pozo Grande Boquerón Vaquillas de 1 año 55 248 3.020.000 12.177 1.67
6 5468 Estancia Pozo Grande Boquerón Vaquillas de 1 año 55 277 3.460.000 12.491 1.71
7 5470 Estancia Pozo Grande Boquerón Vaquillas de 1 año 55 253 3.060.000 12.095 1.66
8 5471 Estancia Rancho Z Concepción Vaquillas de 1 año 60 262 3.380.000 12.901 1.77
9 5472 Estancia Rancho Z Concepción Terneros y Terneras 66 153 2.350.000 15.359 2.11
11 5100 Estancia 9 Lunas Boquerón Machos de 1 año 55 266 3.650.000 13.722 1.88
13 5464 Estancia Marina Poty Presidente Hayes Machos de 1 y 2 años 50 314 3.900.000 12.420 1.70
14 5465 Estancia Marina Poty Presidente Hayes Machos de 2 años 47 382 4.700.000 12.304 1.69

Precios por categoría

Categoría Cantidad Precio Mínimo
₲/Cabeza
Precio Máximo
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Kgs.
Precio promedio
USD/Cabeza
Precio promedio
USD/Kg.
Terneras más de 170 kg 300 2.340.000 2.400.000 2.367.500 12.901 324.94 1.77
Vaquillas de 1 año 225 3.020.000 3.460.000 3.230.000 12.423 443.32 1.71
Terneros y Terneras 66 2.350.000 2.350.000 2.350.000 15.359 322.54 2.11
Machos de 1 año 55 3.650.000 3.650.000 3.650.000 13.721 500.96 1.88
Machos de 1 y 2 años 50 3.900.000 3.900.000 3.900.000 12.420 535.27 1.7
Machos de 2 años 47 4.700.000 4.700.000 4.700.000 12.303 645.07 1.69
Cotización del dólar
7.286 ₲/USD