Resumen de precios
Feria de Invernada por Pantalla Televisada 369 03/09/2024 —19:30

Precios por lote

Total: 12 Lotes

Lote N° Insp. Propietario Ubicación Categoría Cantidad Peso bruto Precio ₲ ₲/Kgs. USD/Kgs.
1 5545 Estancia Maria Eugenia Alto Paraguay Terneras hasta 170 kg 70 158 1.580.000 10.000 1.30
2 5546 Estancia La Amanda Alto Paraguay Terneras más de 170 kg 75 199 2.200.000 11.055 1.44
3 5710 Estancia Charará Paraguarí Desmamantes Hembras 75 179 1.900.000 10.615 1.38
4 5709 Estancia Charará Paraguarí Desmamantes Hembras 75 210 2.260.000 10.762 1.40
5 5762 Estancia Samu´u Presidente Hayes Terneros y Terneras 75 158 1.612.000 10.203 1.33
6 5707 Estancia Desaguadero San Pedro Desmamantes Machos y Hembras 65 259 2.600.000 10.039 1.31
7 5547 Estancia Playa Dita Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 80 167 2.190.000 13.114 1.71
8 5544 Estancia Maria Eugenia Alto Paraguay Terneros hasta 180 kg 70 173 2.150.000 12.428 1.62
9 5761 Estancia Dos Marías Presidente Hayes Desmamantes Machos 60 192 2.330.000 12.135 1.58
10 5764 Ganadera Pozo Grande S.A. Alto Paraguay Desmamantes Machos 65 219 2.540.000 11.598 1.51
11 5765 Ganadera Pozo Grande S.A. Alto Paraguay Desmamantes Machos 65 221 2.570.000 11.629 1.51
12 5763 Ganadera Pozo Grande S.A. Alto Paraguay Desmamantes Machos 60 270 3.100.000 11.481 1.49

Precios por categoría

Categoría Cantidad Precio Mínimo
₲/Cabeza
Precio Máximo
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Kgs.
Precio promedio
USD/Cabeza
Precio promedio
USD/Kg.
Terneras hasta 170 kg 70 1.580.000 1.580.000 1.580.000 10.000 205.62 1.3
Terneras más de 170 kg 75 2.200.000 2.200.000 2.200.000 11.055 286.31 1.44
Desmamantes Hembras 150 1.900.000 2.260.000 2.080.000 10.694 270.69 1.39
Terneros y Terneras 75 1.612.000 1.612.000 1.612.000 10.202 209.79 1.33
Desmamantes Machos y Hembras 65 2.600.000 2.600.000 2.600.000 10.038 338.37 1.31
Terneros hasta 180 kg 150 2.150.000 2.190.000 2.170.000 12.764 282.4 1.66
Desmamantes Machos 250 2.330.000 3.100.000 2.635.000 11.685 342.92 1.52
Cotización del dólar
7.684 ₲/USD