Precios por lote
Total: 14 Lotes
Lote | N° Insp. | Propietario | Ubicación | Categoría | Cantidad | Peso bruto | Precio ₲ | ₲/Kgs. | USD/Kgs. |
1 | 5655 | Agropecuaria 10 Caballos S.A. | Presidente Hayes | Terneras más de 170 kg | 70 | 184 | 2.000.000 | 10.870 | 1.39 |
2 | 5225 | Estancia Lote 58 | Presidente Hayes | Terneras más de 170 kg | 65 | 213 | 2.420.000 | 11.362 | 1.46 |
3 | 5548 | Estancia Victoria | Presidente Hayes | Terneras más de 170 kg | 75 | 206 | 2.270.000 | 11.019 | 1.41 |
5 | 5550 | Estancia Victoria | Presidente Hayes | Vaquillas | 50 | 271 | 2.650.000 | 9.779 | 1.25 |
6 | 5713 | Estancia San Juan | Itapúa | Vacas | 45 | 393 | 3.340.000 | 8.499 | 1.09 |
7 | 5653 | Estancia Victoria | Presidente Hayes | Vacas | 14 | 323 | 2.850.000 | 8.824 | 1.13 |
9 | 5549 | Estancia Victoria | Presidente Hayes | Terneros y Terneras | 70 | 223 | 2.570.000 | 11.525 | 1.48 |
10 | 5712 | Estancia Desaguadero | San Pedro | Vacas Preñadas | 80 | 501 | 4.250.000 | 8.483 | 1.09 |
11 | 5711 | Estancia Desaguadero | San Pedro | Vacas Preñadas | 80 | 494 | 4.250.000 | 8.603 | 1.10 |
12 | 5715 | Estancia Paso Pino | Paraguarí | Desmamantes Machos | 20 | 240 | 2.790.000 | 11.625 | 1.49 |
13 | 5769 | Estancia Maria Eugenia | Alto Paraguay | Toretones | 50 | 343 | 3.950.000 | 11.516 | 1.48 |
14 | 5768 | Estancia Maria Eugenia | Alto Paraguay | Toretones | 50 | 341 | 3.930.000 | 11.525 | 1.48 |
Precios por categoría
Categoría | Cantidad | Precio Mínimo ₲/Cabeza | Precio Máximo ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Kgs. | Precio promedio USD/Cabeza | Precio promedio USD/Kg. |
Terneras más de 170 kg | 210 | 2.000.000 | 2.420.000 | 2.230.000 | 11.094 | 285.75 | 1.42 |
Vaquillas | 50 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 9.778 | 339.57 | 1.25 |
Vacas | 59 | 2.850.000 | 3.340.000 | 3.095.000 | 8.645 | 396.59 | 1.11 |
Terneros y Terneras | 70 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 11.524 | 329.32 | 1.48 |
Vacas Preñadas | 160 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 8.542 | 544.59 | 1.09 |
Desmamantes Machos | 20 | 2.790.000 | 2.790.000 | 2.790.000 | 11.625 | 357.51 | 1.49 |
Toretones | 100 | 3.930.000 | 3.950.000 | 3.940.000 | 11.520 | 504.87 | 1.48 |
Cotización del dólar
7.804 ₲/USD