Resumen de precios
Feria Especial CEA 371 29/10/2024 —19:30

Precios por lote

Total: 27 Lotes

Lote N° Insp. Propietario Ubicación Categoría Cantidad Peso bruto Precio ₲ ₲/Kgs. USD/Kgs.
1 5719 Estancia Santa Catalina Misiones Terneras hasta 170 kg 80 124 1.720.000 13.871 1.74
2 5720 Estancia Santa Catalina Misiones Terneras hasta 170 kg 70 118 1.600.000 13.559 1.70
3 5773 Estancia María Esmeralda Boquerón Terneras hasta 170 kg 75 134 1.610.000 12.015 1.51
4 5774 Agroganadera La Huella S.A. Boquerón Terneras hasta 170 kg 80 143 1.950.000 13.636 1.71
5 5775 Agroganadera La Huella S.A. Boquerón Terneras hasta 170 kg 70 141 1.920.000 13.617 1.71
6 5656 Estancia Golondrina Presidente Hayes Terneras hasta 170 kg 80 152 2.050.000 13.487 1.69
7 5723 Estancia Lomas San Pedro Terneras hasta 170 kg 80 160 2.120.000 13.250 1.66
8 5772 Estancia María Esmeralda Boquerón Terneras hasta 170 kg 60 162 1.940.000 11.975 1.50
9 5779 Ganadera Pozo Grande S.A. Alto Paraguay Terneras hasta 170 kg 65 162 2.070.000 12.778 1.60
10 5661 Cabaña Don Graciano Presidente Hayes Terneras más de 170 kg 80 186 2.280.000 12.258 1.54
11 5665 Estancia Nueva Esperanza Presidente Hayes Terneras más de 170 kg 70 210 2.630.000 12.524 1.57
12 5777 Estancia Maranatha Alto Paraguay Vaquillas 60 270 3.100.000 11.481 1.44
13 5778 Estancia Maranatha Alto Paraguay Vaquillas 55 319 3.540.000 11.097 1.39
14 5659 Estancia Don Taní Presidente Hayes Vacas 44 394 3.700.000 9.391 1.18
17 5718 Estancia Santa Catalina Misiones Terneros hasta 180 kg 80 131 1.940.000 14.809 1.86
18 5776 Ganadera Las Lilas S.A. Alto Paraguay Terneros hasta 180 kg 50 152 2.270.000 14.934 1.87
19 5716 Estancia Cambuchí Ñeembucú Terneros hasta 180 kg 80 153 2.270.000 14.837 1.86
20 5717 Estancia Cambuchí Ñeembucú Terneros hasta 180 kg 80 169 2.280.000 13.491 1.69
21 5657 Estancia Diana Josefina Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 65 154 2.410.000 15.649 1.96
22 5721 Estancia Rancho Z Concepción Terneros hasta 180 kg 65 166 2.590.000 15.602 1.96
23 5771 Estancia María Esmeralda Boquerón Terneros hasta 180 kg 80 167 2.490.000 14.910 1.87
25 5780 Ganadera Pozo Grande S.A. Alto Paraguay Terneros más de 180 kg 70 187 2.820.000 15.080 1.89
26 5722 Estancia Rancho Tajy San Pedro Terneros más de 180 kg 55 195 2.690.000 13.795 1.73
27 5662 Estancia La Margarita, Estancia Santa Irene Presidente Hayes Terneros más de 180 kg 60 201 2.930.000 14.577 1.83
28 5664 Estancia Nueva Esperanza Presidente Hayes Terneros más de 180 kg 70 227 3.120.000 13.744 1.72
29 5660 Estancia San Andres Presidente Hayes Desmamantes Machos 40 276 3.620.000 13.116 1.64

Precios por categoría

Categoría Cantidad Precio Mínimo
₲/Cabeza
Precio Máximo
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Kgs.
Precio promedio
USD/Cabeza
Precio promedio
USD/Kg.
Terneras hasta 170 kg 660 1.600.000 2.120.000 1.886.666 13.101 236.57 1.64
Terneras más de 170 kg 150 2.280.000 2.630.000 2.455.000 12.398 307.84 1.55
Vaquillas 115 3.100.000 3.540.000 3.320.000 11.273 416.3 1.41
Vacas 44 3.700.000 3.700.000 3.700.000 9.390 463.95 1.18
Terneros hasta 180 kg 500 1.940.000 2.590.000 2.321.428 14.880 291.09 1.87
Terneros más de 180 kg 255 2.690.000 3.120.000 2.890.000 14.271 362.38 1.79
Desmamantes Machos 40 3.620.000 3.620.000 3.620.000 13.115 453.92 1.64
Cotización del dólar
7.975 ₲/USD