Resumen de precios
Feria Especial Regional Central Chaco 372 12/11/2024 —19:30

Precios por lote

Total: 21 Lotes

Lote N° Insp. Propietario Ubicación Categoría Cantidad Peso bruto Precio ₲ ₲/Kgs. USD/Kgs.
5 5724 Estancia Santa Eliza Ñeembucú Terneras más de 170 kg 60 202 2.420.000 11.980 1.53
6 5228 Estancia Monte Porá Alto Paraguay Desmamantes Hembras 70 230 2.570.000 11.174 1.43
7 5227 Estancia Monte Porá Alto Paraguay Vaquillas 110 290 3.190.000 11.000 1.41
8 5226 Estancia Monte Porá Alto Paraguay Vaquillas 55 293 3.220.000 10.990 1.41
17 5667 Estancia Laguna Salada Boquerón Terneros hasta 180 kg 80 132 2.110.000 15.985 2.05
18 5666 Estancia Santa María Del Doce Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 80 146 2.400.000 16.438 2.10
19 5781 Estancia Santa Irene Presidente Hayes Terneros hasta 180 kg 65 162 2.790.000 17.222 2.20
20 5229 Estancia Monte Porá Alto Paraguay Terneros más de 180 kg 60 188 3.020.000 16.064 2.06
21 5230 Estancia Monte Porá Alto Paraguay Terneros más de 180 kg 65 188 3.040.000 16.170 2.07

Precios por categoría

Categoría Cantidad Precio Mínimo
₲/Cabeza
Precio Máximo
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Cabeza
Precio promedio
₲/Kgs.
Precio promedio
USD/Cabeza
Precio promedio
USD/Kg.
Terneras más de 170 kg 60 2.420.000 2.420.000 2.420.000 11.980 309.7 1.53
Desmamantes Hembras 70 2.570.000 2.570.000 2.570.000 11.173 328.9 1.43
Vaquillas 165 3.190.000 3.220.000 3.205.000 10.994 410.16 1.41
Terneros hasta 180 kg 225 2.110.000 2.790.000 2.433.333 16.590 311.41 2.12
Terneros más de 180 kg 125 3.020.000 3.040.000 3.030.000 16.117 387.77 2.06
Cotización del dólar
7.814 ₲/USD