Precios por lote
Total: 7 Lotes
Lote | N° Insp. | Propietario | Ubicación | Categoría | Cantidad | Peso bruto | Precio ₲ | ₲/Kgs. | USD/Kgs. |
1 | 5081 | Estancia Botánica | Boquerón | Terneras más de 170 kg | 80 | 176 | 2.050.000 | 11.648 | 1.62 |
2 | 5082 | Estancia Tembiapora | Boquerón | Terneras y vaquillas de 1 año | 70 | 213 | 2.450.000 | 11.502 | 1.60 |
3 | 5018 | Cabaña San Rafael | Central | Terneras y vaquillas de 1 año | 50 | 202 | 2.320.000 | 11.485 | 1.60 |
4 | 5083 | Estancia Alejandro | Presidente Hayes | Terneros y terneras | 60 | 205 | 2.670.000 | 13.024 | 1.81 |
5 | 5080 | Estancia Don Teodoro | Presidente Hayes | Terneros y machos de 1 año | 59 | 265 | 3.510.000 | 13.245 | 1.84 |
7 | 5019 | Estancia Yacuy | Misiones | Machos de 2 años | 41 | 326 | 4.040.000 | 12.393 | 1.72 |
Precios por categoría
Categoría | Cantidad | Precio Mínimo ₲/Cabeza | Precio Máximo ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Kgs. | Precio promedio USD/Cabeza | Precio promedio USD/Kg. |
Terneras más de 170 kg | 80 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 11.647 | 285 | 1.62 |
Terneras y vaquillas de 1 año | 120 | 2.320.000 | 2.450.000 | 2.385.000 | 11.493 | 331.57 | 1.6 |
Terneros y terneras | 60 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 13.024 | 371.19 | 1.81 |
Terneros y machos de 1 año | 59 | 3.510.000 | 3.510.000 | 3.510.000 | 13.245 | 487.97 | 1.84 |
Machos de 2 años | 41 | 4.040.000 | 4.040.000 | 4.040.000 | 12.392 | 561.66 | 1.72 |
Cotización del dólar
7.193 ₲/USD