Precios por lote
Total: 5 Lotes
Lote | N° Insp. | Propietario | Ubicación | Categoría | Cantidad | Peso bruto | Precio ₲ | ₲/Kgs. | USD/Kgs. |
142 | 5142 | Ganadera 63 S.A | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 75 | 200 | 2.800.000 | 14.000 | 2.03 |
286 | 5286 | Estancia Maranatha. | Alto Paraguay | Terneros hasta 180 kg | 70 | 165 | 2.310.000 | 14.000 | 2.03 |
287 | 5287 | Estancia Pensylvania | Alto Paraguay | Machos de 2 años | 60 | 334 | 3.556.766 | 10.649 | 1.54 |
288 | 5288 | Estancia Pensylvania | Alto Paraguay | Vaquillas de 2 años | 52 | 346 | 3.349.626 | 9.681 | 1.40 |
579 | 579 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneros hasta 180 kg | 75 | 172 | 2.500.000 | 14.535 | 2.10 |
Precios por categoría
Categoría | Cantidad | Precio Mínimo ₲/Cabeza | Precio Máximo ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Kgs. | Precio promedio USD/Cabeza | Precio promedio USD/Kg. |
Terneros más de 180 kg | 75 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 14.000 | 405.03 | 2.03 |
Terneros hasta 180 kg | 145 | 2.310.000 | 2.500.000 | 2.405.000 | 14.272 | 347.9 | 2.06 |
Machos de 2 años | 60 | 3.556.766 | 3.556.766 | 3.556.766 | 10.649 | 514.5 | 1.54 |
Vaquillas de 2 años | 52 | 3.349.626 | 3.349.626 | 3.349.626 | 9.681 | 484.54 | 1.4 |
Cotización del dólar
6.913 ₲/USD