Precios por lote
Total: 9 Lotes
Lote | N° Insp. | Propietario | Ubicación | Categoría | Cantidad | Peso bruto | Precio ₲ | ₲/Kgs. | USD/Kgs. |
1 | 5694 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneras hasta 170 kg | 80 | 167 | 2.340.000 | 14.012 | 1.78 |
2 | 5783 | Estancia Playa Dita | Presidente Hayes | Desmamantes Hembras | 75 | 186 | 2.420.000 | 13.011 | 1.65 |
3 | 5690 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Desmamantes Hembras | 75 | 187 | 2.720.000 | 14.545 | 1.85 |
4 | 5691 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Desmamantes Hembras | 75 | 189 | 2.740.000 | 14.497 | 1.84 |
5 | 5689 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Desmamantes Hembras | 61 | 245 | 3.430.000 | 14.000 | 1.78 |
6 | 5729 | Estancia Ciervo Blanco | Ñeembucú | Desmamantes Machos y Hembras | 75 | 225 | 3.000.000 | 13.333 | 1.69 |
7 | 5693 | Estancia Palmar Quemado | Boquerón | Terneros hasta 180 kg | 75 | 173 | 2.770.000 | 16.012 | 2.03 |
8 | 5692 | Estancia Palo Santo | Boquerón | Desmamantes Machos | 65 | 181 | 2.850.000 | 15.746 | 2.00 |
9 | 5784 | Estancia Playa Dita | Presidente Hayes | Desmamantes Machos | 70 | 185 | 3.010.000 | 16.270 | 2.07 |
Precios por categoría
Categoría | Cantidad | Precio Mínimo ₲/Cabeza | Precio Máximo ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Kgs. | Precio promedio USD/Cabeza | Precio promedio USD/Kg. |
Terneras hasta 170 kg | 80 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 14.011 | 297.07 | 1.78 |
Desmamantes Hembras | 286 | 2.420.000 | 3.430.000 | 2.827.500 | 14.014 | 358.96 | 1.78 |
Desmamantes Machos y Hembras | 75 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 13.333 | 380.86 | 1.69 |
Terneros hasta 180 kg | 75 | 2.770.000 | 2.770.000 | 2.770.000 | 16.011 | 351.66 | 2.03 |
Desmamantes Machos | 135 | 2.850.000 | 3.010.000 | 2.930.000 | 16.010 | 371.97 | 2.03 |
Cotización del dólar
7.877 ₲/USD