Precios por lote
Total: 33 Lotes
Lote | N° Insp. | Propietario | Ubicación | Categoría | Cantidad | Peso bruto | Precio ₲ | ₲/Kgs. | USD/Kgs. |
1 | 5808 | Estancia Santa Emilia | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 80 | 155 | 3.090.000 | 19.935 | 2.49 |
2 | 5748 | Estancia Vallei | San Pedro | Terneros hasta 180 kg | 80 | 158 | 3.170.000 | 20.063 | 2.51 |
3 | 5749 | Estancia Lactosur | Misiones | Terneros hasta 180 kg | 80 | 163 | 3.320.000 | 20.368 | 2.55 |
4 | 5797 | Estancia Don Guido | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 64 | 130 | 2.750.000 | 21.154 | 2.65 |
5 | 5794 | Estancia Don Guido | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 70 | 154 | 3.300.000 | 21.429 | 2.68 |
6 | 5796 | Estancia Don Guido | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 70 | 165 | 3.540.000 | 21.455 | 2.68 |
7 | 5795 | Estancia Don Guido | Presidente Hayes | Terneros hasta 180 kg | 70 | 175 | 3.740.000 | 21.371 | 2.67 |
8 | 5793 | Estancia Don Guido | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 70 | 198 | 4.180.000 | 21.111 | 2.64 |
9 | 2795 | Estancia Temi | Guairá | Terneros más de 180 kg | 80 | 202 | 4.280.000 | 21.188 | 2.65 |
10 | 5809 | Estancia Santa Emilia | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 80 | 207 | 4.140.000 | 20.000 | 2.50 |
11 | 5807 | Estancia La Selva | Presidente Hayes | Terneros más de 180 kg | 70 | 213 | 4.220.000 | 19.812 | 2.48 |
12 | 2791 | Estancia Yvytú Pepó | Misiones | Desmamantes Machos | 65 | 220 | 3.910.000 | 17.773 | 2.22 |
13 | 5237 | Estancia María Esmeralda | Boquerón | Desmamantes Machos | 60 | 225 | 4.230.000 | 18.800 | 2.35 |
14 | 5238 | Estancia Piro’y | Boquerón | Desmamantes Machos | 65 | 254 | 4.490.000 | 17.677 | 2.21 |
15 | 2796 | Estancia San José | San Pedro | Terneros y Machos de 1 año | 60 | 281 | 4.940.000 | 17.580 | 2.20 |
16 | 5746 | Estancia 73 | San Pedro | Toretones | 65 | 248 | 4.220.000 | 17.016 | 2.13 |
17 | 5747 | Estancia 73 | San Pedro | Toretones | 65 | 263 | 4.420.000 | 16.806 | 2.10 |
18 | 5745 | Estancia 73 | San Pedro | Toretones | 65 | 287 | 4.670.000 | 16.272 | 2.04 |
19 | 5905 | Estancia Cardenal | Presidente Hayes | Toretones | 60 | 287 | 4.790.000 | 16.690 | 2.09 |
20 | 5904 | Estancia Cardenal | Presidente Hayes | Toretones | 55 | 304 | 5.040.000 | 16.579 | 2.07 |
21 | 5903 | Estancia Cardenal | Presidente Hayes | Toretones | 55 | 319 | 5.050.000 | 15.831 | 1.98 |
22 | 5902 | Estancia Cardenal | Presidente Hayes | Toretones | 100 | 340 | 5.410.000 | 15.912 | 1.99 |
23 | 5901 | Estancia Cardenal | Presidente Hayes | Toretones | 50 | 377 | 6.050.000 | 16.048 | 2.01 |
24 | 5615 | Estancia Coeyu | Presidente Hayes | Toretones | 45 | 394 | 6.270.000 | 15.914 | 1.99 |
25 | 5241 | Estancia Tuparenda | Presidente Hayes | Terneros y Terneras | 80 | 158 | 2.620.000 | 16.582 | 2.08 |
26 | 5798 | Estancia Don Guido | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 67 | 134 | 2.600.000 | 19.403 | 2.43 |
27 | 5750 | Estancia Punta Esmeralda | Misiones | Terneras hasta 170 kg | 70 | 157 | 2.790.000 | 17.771 | 2.22 |
28 | 5908 | Estancia Picaflor | Presidente Hayes | Terneras hasta 170 kg | 75 | 170 | 2.920.000 | 17.176 | 2.15 |
29 | 5906 | Estancia Picaflor | Presidente Hayes | Terneras más de 170 kg | 75 | 182 | 3.110.000 | 17.088 | 2.14 |
30 | 5907 | Estancia Picaflor | Presidente Hayes | Terneras más de 170 kg | 75 | 192 | 3.350.000 | 17.448 | 2.18 |
31 | 2797 | Estancia Yvytú Pepó | Misiones | Desmamantes Hembras | 75 | 199 | 3.050.000 | 15.327 | 1.92 |
32 | 5239 | Estancia Piro’y | Boquerón | Desmamantes Hembras | 50 | 259 | 3.800.000 | 14.672 | 1.84 |
33 | 5909 | Estancia Picaflor | Presidente Hayes | Vaquillas | 120 | 277 | 4.120.000 | 14.874 | 1.86 |
Precios por categoría
Categoría | Cantidad | Precio Mínimo ₲/Cabeza | Precio Máximo ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Cabeza | Precio promedio ₲/Kgs. | Precio promedio USD/Cabeza | Precio promedio USD/Kg. |
Terneros hasta 180 kg | 514 | 2.750.000 | 3.740.000 | 3.272.857 | 20.827 | 409.57 | 2.61 |
Terneros más de 180 kg | 300 | 4.140.000 | 4.280.000 | 4.205.000 | 20.512 | 526.22 | 2.57 |
Desmamantes Machos | 190 | 3.910.000 | 4.490.000 | 4.210.000 | 18.068 | 526.84 | 2.26 |
Terneros y Machos de 1 año | 60 | 4.940.000 | 4.940.000 | 4.940.000 | 17.580 | 618.2 | 2.2 |
Toretones | 560 | 4.220.000 | 6.270.000 | 5.102.222 | 16.289 | 638.5 | 2.04 |
Terneros y Terneras | 80 | 2.620.000 | 2.620.000 | 2.620.000 | 16.582 | 327.87 | 2.08 |
Terneras hasta 170 kg | 212 | 2.600.000 | 2.920.000 | 2.770.000 | 18.026 | 346.64 | 2.26 |
Terneras más de 170 kg | 150 | 3.110.000 | 3.350.000 | 3.230.000 | 17.272 | 404.2 | 2.16 |
Desmamantes Hembras | 125 | 3.050.000 | 3.800.000 | 3.425.000 | 14.956 | 428.61 | 1.87 |
Vaquillas | 120 | 4.120.000 | 4.120.000 | 4.120.000 | 14.873 | 515.58 | 1.86 |
Cotización del dólar
7.991 ₲/USD